Рейтинг 50-ти лучших городов Украины

Лучший город для жизни - какой он?

Related video
Место Город Балы
1 Ивано-Франковск 241000 33 35 7,6 49 36 1,1 34 1061 27 133 8 740 40 8 40 38 40 400
2 Киев 2679800 31 4 13,6 22 50 0,4 49 2040 50 109 36 2450 1 74 50 39 50 382
3/5 Днепропетровск 1041800 20 3 12,4 32 48 0,6 47 1477 43 80 47 1380 7 11 44 26 31 348
3/5 Тернополь 224300 37 49 12,1 33 42 2,5 12 1013 19 142 23 715 43 9 42 18 30 348
3/5 Черновцы 241000 45 29 12,9 26 33 0,8 40 1156 36 162 4 780 36 7 35 36 28 348
6 Симферополь 334000 6 27 12,9 25 43 0,7 45 1030 21 44 50 1100 17 15 48 28 25 335
7 Чернигов 299000 43 26 11,5 36 29 1,5 25 1050 25 127 29 1010 18 4 27 42 34 334
8 Львов 735500 14 6 14,3 17 44 0,6 47 1134 33 143 22 1270 11 13 45 42 48 329
9 Коломыя 61000 39 44 6,59 50 15 1,6 23 1010 18 35 6 600 49 1 16 31 35 326
10 Полтава 306200 23 40 19,6 6 41 1,4 27 1194 37 107 41 900 23 5 31 20 33 322
11 Сумы 278000 17 41 14 19 32 1,7 21 1149 35 149 20 700 44 8 40 35 17 321
12 Мукачево 83000 40 43 11,3 38 35 1,6 23 740 2 221 9 780 36 2 22 32 36 316
13/14 Кировоград 251700 35 37 9,9 43 20 1,2 32 997 13 124 30 670 45 8 40 18 2 315
13/14 Хмельницкий 258300 30 18 14,1 18 39 0,7 45 1107 31 59 49 930 20 8 40 6 19 315
15 Николаев 509300 21 11 14,3 16 40 0,8 40 1132 32 63 48 900 23 11 44 12 27 314
16 Каменец-Подольский 108000 47 37 11,8 35 16 2,6 11 1030 21 225 7 750 39 2 22 33 45 313
17 Феодосия 85600 36 46 27,6 1 18 1,2 32 1005 17 76 5 720 42 2 22 49 41 309
18 Ривне 248000 42 25 11,3 37 34 1,7 21 986 12 87 46 770 37 7 35 5 11 305
19 Переяслав-Хмельницкий 31000 49 50 11,3 39 4 5,4 2 771 4 194 12 500 50 2 22 49 23 304
20 Одесса 1001000 7 1 12,5 31 47 0,3 50 1059 26 177 14 1480 6 15 48 24 49 303
21/22 Трускавец 30000 44 35 8,9 46 30 2,8 10 776 5 210 11 850 28 0 0 46 42 297
21/22 Ялта 89300 46 17 21,2 3 23 1,2 32 1040 23 100 42 1300 9 3 25 31 46 297
23 Севастополь 378800 26 32 16,2 12 24 4 5 1100 30 107 40 1200 15 2 22 43 47 296
24 Миргород 42700 22 46 10,4 41 14 2,7 4 1064 28 116 33 800 31 0 0 45 24 288
25 Евпатория 114000 28 43 19 8 10 2,2 15 1001 15 98 43 780 36 1 16 34 38 286
26 Харьков 1461000 3 22 13,8 21 49 0,8 40 1197 38 152 19 1270 11 25 49 9 22 283
27 Свалява 17000 41 47 12,8 27 28 3,4 7 760 3 176 3 650 46 0 0 47 33 282
28/29 Луганск 485800 28 14 21,9 2 26 0,5 48 1100 30 91 45 980 19 7 35 23 10 280
28/29 Луцк 206500 39 10 20,2 4 37 1,7 21 929 9 137 24 800 31 8 40 44 21 280
30 Ужгород 117000 29 9 12,5 30 38 1 35 582 1 134 27 850 28 4 27 14 39 277
31 Запорожье 848000 2 5 19,5 7 45 0,7 45 1500 44 108 39 1110 16 9 42 2 29 276
32 Умань 88000 35 48 11,9 34 7 3,8 6 893 8 135 26 720 42 1 16 16 37 275
33 Кременчуг 232000 19 38 17,5 10 25 1,4 27 1440 42 116 32 750 39 3 25 8 9 274
34 Житомир 273900 11 31 12,7 28 21 1,2 32 1000 14 108 37 920 21 5 31 19 14 259
35 Судак 36300 19 35 9,1 45 6 4,7 4 967 10 193 2 850 28 1 16 50 43 258
36 Донецк 988200 15 3 15,5 13 46 0,7 45 1405 41 221 10 1330 8 15 48 1 18 248
37/38 Бердянск 134000 11 30 14,6 15 13 3,3 9 1200 39 210 1 600 49 3 25 28 26 246
37/38 Черкассы 292000 9 8 10,5 40 27 1,9 17 1149 35 113 35 870 24 5 31 5 15 246
39/40 Бровары 84800 14 24 9,7 44 22 1,1 34 1700 46 145 21 1900 4 1 16 10 1 236
39/40 Херсон 354300 17 13 13,5 24 19 1,3 28 1041 24 169 17 850 28 7 35 11 20 236
41/42 Алушта 34800 24 22 17,4 11 17 3,3 9 1002 16 113 34 1200 15 0 0 42 44 234
41/42 Энергодар 54500 50 20 15 14 2 2,2 15 1900 49 108 38 780 36 0 0 7 3 234
43 Нетишин 35300 14 13 8,8 48 12 2,3 13 1299 40 98 44 820 29 0 0 3 12 228
44 Белая Церковь 215700 33 29 10,1 42 11 1,9 17 977 11 171 16 1200 15 2 22 23 8 227
45 Южноукраинск 38800 4 20 13,5 23 8 1,5 25 1831 48 135 25 780 36 0 0 21 7 217
46 Борисполь 55000 25 17 13,9 20 9 0,8 40 1829 47 165 18 1800 5 0 0 29 6 216
47/48 Вышгород 21100 5 15 8,9 47 3 0,7 45 1540 45 117 31 1900 4 0 0 13 4 212
47/48 Острог 15000 48 39 19,9 5 1 7,3 1 792 6 224 8 600 49 1 16 26 13 212
49 Винница 365600 1 7 12,6 29 31 1,7 21 835 7 192 13 1230 12 5 31 15 16 183
50 Ирпень 37600 8 24 17,9 9 5 0,8 40 1040 23 172 15 1900 4 0 0 37 6 171

*Данные ЛИГАБизнесИнформ, портал domik.net.ua, Ассоциация риэлторов Украины, собственная информация
**Данные http://www.business-ua.com, http://ukrainainkognita.org.ua, Министерства культуры и туризма Украины
***Госкомитет по туризму, журнал "Міжнародний туризм", Украинская туристическая газета, туроператоры "Кандагар", "Клуб Мандрівників", "Лик-тур", "Нью Лоджик", "Проланд", "САМ", Tez Tour, Sky TravelBTI Ukraine, портал Turne.com.ua.