В список самых бедных стран не попала Греция, переживающая худшие экономические времена в своей истории. Зато в антирейтинг угодила соседняя с Украиной Беларусь, сообщают ФИНАНСЫ bigmir)net.
Ресурс Business Insider опубликовал свой ежегодный индекс бедности стран мира-2012. Индекс бедности основывается на оценке уровня безработицы и темпов инфляции на местах. Чем он выше, тем беднее население той или иной страны.
В первую тройку попали только африканские страны: Зимбабве, Либерия и Буркина-Фасо. Здесь более 70% людей не могут устроиться на работу и живут за чертой крайней бедности.
В первую десятку также попали две бывшие советские республики: Туркменистан и Белоруссия.
ТОП-20 самых бедных стран мира:
№ | Страна | Индекс бедности | Рост Индекса потребительских цен | Уровень безработицы |
1 | Зимбабве | 100,6% | 5,6% | 95% |
2 | Либерия | 95% | 10% | 85% |
3 | Буркина-Фасо | 80,6% | 3,6% | 77% |
4 | Туркменистан | 75% | 15% | 60% |
5 | Джибути | 66% | 7% | 59% |
6 | Намибия | 56,5% | 5,3% | 51,2% |
7 | Йемен | 55% | 20% | 35% |
8 | Непал | 53,8% | 7,8% | 46% |
9 | Косово | 53,6% | 8,3% | 45,3% |
10 | Беларусь | 53,4% | 52,4% | 1% |
11 | Лесото | 52,2% | 7,2% | 45% |
12 | Сенегал | 51,4% | 3,4% | 48% |
13 | Кения | 51% | 11% | 40% |
14 | Гаити | 49,9% | 9,3% | 40,6% |
15 | Маршалловы острова | 48,9% | 12,9% | 36% |
16 | Свазиленд | 48% | 8% | 40% |
17 | Босния и Герцеговина | 47,1% | 3,8% | 43,3% |
18 | Сектор Газа | 45% | 5% | 40% |
19 | Афганистан | 42,7% | 7,7% | 35% |
20 | Иран | 37,8% | 22,5% | 15,3% |
Корреспондент.biz