Украина не попала в первую пятерку самых бедных и несчастных стран мира, сообщают ФИНАНСЫ bigmir)net.
Так называемый Индекс нищеты (в некоторых переводах - "несчастья") придумал экономист Артур Оркум. Его показатель - это просто сумма цифр, которыми на тот или иной момент измеряются уровни инфляции и безработицы в стране.
Американский источник Business Insider решил составить свой Misery Index-2013, подсчитав наиболее свежие показатели* по 197 странам мира.
Как оказалось, хуже всех живет население Зимбабве, 95% которого даже не трудоустроены. Напомним, недавно ФИНАНСЫ сообщали о том, что на госсчетах этой страны осталось не более 217 долларов.
При этом практически на одном уровне по несчастью с африканскими странами оказалась соседняя Украине Беларусь. Ее индекс нищеты вырос до уровня 71 - с 53,4, зафиксированных в июне 2012 года.
В первую пятерку "неудачников" вошла также Туркмения - один из мировых лидеров по запасам природного газа.
ТОП-25 стран, население которых нищенствует:
№ | СТРАНА | Индекс нищеты-2013 | Инфляция | Безработица |
1 | Зимбабве | 103,3 | 8,3% | 95% |
2 | Либерия | 90,5 | 5,5% | 85% |
3 | Буркина-Фасо | 81,5 | 4,5% | 77% |
4 | Беларусь | 71 | 70% | 1% |
5 | Туркменистан | 70,5 | 10,5% | 60% |
6 | Джибути | 63,3 | 4,3% | 59% |
7 | Намибия | 57 | 5,8% | 51,2% |
8 | Непал | 54,3 | 8,3% | 46% |
9 | Косово | 53,6 | 8,3% | 43,5% |
10 | Сирия | 51,7 | 33,7% | 18% |
11 | Судан | 51,5 | 31,5% | 20% |
12 | Лесото | 51,1 | 6,1% | 45% |
13 | Кения | 50,1 | 10,1% | 40% |
14 | Сенегал | 49,5 | 1,5% | 48% |
15 | Маршалловы острова | 48,9 | 12,9% | 36% |
16 | Афганистан | 48,8 | 13,8% | 35% |
17 | Свазиленд | 48,4 | 8,4% | 40% |
18 | Гаити | 46,5 | 5,9% | 46% |
19 | Йемен | 46,4 | 11,4% | 35% |
20 | Босния и Герцеговина | 45,5 | 2,2% | 43,3% |
21 | Сектор Газа | 43,5 | 3,5% | 40% |
22 | Мальдивы | 40,8 | 12,8% | 28% |
23 | Иран | 39,1 | 23,6% | 15,5% |
24 | Мавритания | 37 | 7% | 30% |
25 | Мали | 36,5 | 6,5% | 30% |
Напомним, Украина заняла 71-ое место из 144 в рейтинге процветающих стран мира по версии лондонского Legatum Institute.
По материалам ФИНАНСЫ bigmir)net