10 самых богатых кандидатов в депутаты
№ | Партия/блок | Годовой доход, грн | ||
1 | Александр Буряк** | БЮТ | 525 301 710,72 | |
2 | Сергей Буряк** | БЮТ | 521 521 851,13 | |
3 | Сергей Момот | ПР | 116 196 117,26 | |
4 | Тариэл Васадзе** | БЮТ | 92 484 567,76 | |
5 | Игорь Шаров | Блок Литвина | 55 301 710,72 | |
6 | Артём Щербань | ПР | 26 905 358,35 | |
7 | Игорь Прасолов | ПР | 10 454 278,34 | |
8 | Виктор Тихонов | ПР | 10 058 793,37 | |
9 | Александр Третьяков | НУНС | 9 596 771,30 | |
10 | Денис Омелянович | ПР | 8 341 296,41 |
Весь список рейтинга "100 самых богатых кандидатов в депутаты" см. в журнале Фокус №38 от 21 сентября 2007 г.