Фокус исследовал финансовое положение кандидатов в мэры и составил рейтинг тех, кто честно указал свои доходы, и тех, кто пока не считает нужным это делать
Процедура регистрации кандидата в мэры предполагает помимо прочего подачу копии налоговой декларации. Эти данные передают в территориальные избирательные комиссии, но до публики они не доходят. Хотя, казалось бы, логично обнародовать декларации, чтобы проверить сознательность будущих глав городов и заодно дать избирателям еще один критерий для принятия решения.
Фокусу пришлось восполнить это упущение украинской избирательной системы. Получив в свое распоряжение данные об официальных доходах кандидатов в мэры, мы предлагаем читателям самостоятельно оценить искренность и достоверность предоставленной информации.
Возможно, сумма и источники доходов станут дополнительными штрихами к портретам тех, кто в ближайшие 4 года будет руководить крупнейшими городами страны.
Официальные доходы кандидатов в мэры крупных городов (первая пятерка)
Только пятеро из 60 участников рейтинга показали доход, превышающий 1 млн. грн.
Место | Кандидат | Доход за 2009 г., грн. | Основные источники доходов | Город | Партия | Коротко об участнике рейтинга |
1 | Анатолий Гладкий | 63 940 298,25 | Доход от предпринимательской деятельности | Черкассы | НДП | Председатель набсовета завода «Черкасское пиво», ЧП «Гладкий А.Г.» занимается дистрибуцией пива, слабо- и безалкогольных напитков |
2 | Лев Миримский | 4 140 355, 54 | Зарплата депутата, доход от предпринимательства и от сдачи имущества в аренду | Симферополь | Союз | Депутат ВР Крыма. Президент корпорации «Империя», в сферу интересов которой входят туристический, автомбильный бизнес, СМИ |
3 | Андрей Павелко | 1 820 179, 73 | Сдача в аренду недвижимости | Днепропетровск | Фронт змін | Председатель Федерации футбола Днепропетровской области, член исполкома ФФУ, глава облотделения олимпийского комитета. Президент развлекательного комплекса «Опера» |
4 | Александр Никулин | 1 674 231,05 | Доход от инвестиционной деятельности | Кировоград | Украинская партия | Экс-мэр (1998-2002) Кировограда. В 2001 году был обвинен во взятке в обмен на выделение земли под автозаправку, был осужден на 5 лет условно. В первых числах октября 2010 обвинение сняли |
5 | Пётр Писарчук | 1 359 799,42 | Зарплата депутата Верховной Рады и дивиденды акционера компании | Львов | Партия регионов | Народный депутат. Глава Львовского отделения ПР. Основатель компании «АЙПІЄ-Л», которая владеет крупнейшим торговым центром Львова - рынком «Южным» |
Развернутый анализ результатов рейтинга читайте здесь.
Над рейтингом работали: Сергей Высоцкий, Наталья Бублий, Александра Бурд, Алексей Бутенко, Фокус