Сборная Украины, несмотря на ничью на Туманном Альбионе, потеряла сразу три позиции в рейтинге и теперь 42-я
Рейтинг-лист национальных сборных на 3 октября:
1 (1). Испания – 1611
2 (2). Германия – 1459
3 (4). Португалия – 1259
4 (7). Аргентина – 1208
5 (3). Англия – 1196
6 (8). Нидерланды – 1141
7 (5). Уругвай – 1140
8 (6). Италия – 1106
9 (22). Колумбия – 1102
10 (11). Греция – 1029
11 (9) Хорватия – 1023
12 (13). Россия – 1014.
13 (15). Франция – 1011
14 (12). Бразилия – 1001
15 (20). Швейцария – 983
16 (16). Кот-д'Ивуар – 951
17 (14).Чили – 948
18 (10). Дания — 944
19 (21). Мексика – 925
20 (23). Эквадор – 902
…
42 (39). Украина - 630
По материалам iSport.ua.