Международная Федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обновила рейтинг футбольных клубов мира
В новом рейтинге донецкий "Шахтер" занял третье место, пропустив вперед только английский "Манчестер Юнайтед" и каталонскую "Барселону". На четвертом месте лондонский "Челси".
В то же время киевское "Динамо" опустилось в рейтинге с 16-го на 26-е место. С 29-й строчки на 31-ю опустился харьковский "Металлист". Донецкий "Металлург" практически замыкает первую сотню, расположившись на 98-й позиции, в то время, как полтавская "Ворскла" свалилась со 187-й на 252-ю строчку.
ТОП-20 рейтинга IFFHS
1 (1) Манчестер Юнайтед - 326 баллов
2 (2) Барселона - 298
3 (5) Шахтер - 293
4 (3) Челси - 283
5 (7) Гамбург - 274
6 (4) Эстудиантес - 265
7 (8) Вердер - 263
8 (6) Арсенал - 245
9 (10) Крузейро - 231
10 (12) Рома - 228
11 (12) Галатасарай - 222
12 (18) Олимпиакос - 215
13 (14) Гремио - 214
14 (11) Бавария - 209
15 (22) Порту - 204
16 (14) Лион - 201
17 (17) Ювентус - 195
18 (9) Ливерпуль - 194
19 (20) Твенте - 187, 5
20 (19) Интер - 185
26 (16) Динамо - 178, 5
31 (29) Металлист - 171, 5
98 (112) Металлург Д - 121
252 (187) Ворскла - 78
Источник: football.ua