100 самых богатых кандидатов в депутаты

Related video
Партия/блок Годовой доход, грн
1 Александр Буряк** БЮТ 525 301 710,72
2 Сергей Буряк** БЮТ 521 521 851,13
3 Сергей Момот ПР 116 196 117,26
4 Тариэл Васадзе** БЮТ 92 484 567,76
5 Игорь Шаров Блок Литвина 55 301 710,72
6 Артём Щербань ПР 26 905 358,35
7 Игорь Прасолов ПР 10 454 278,34
8 Виктор Тихонов ПР 10 058 793,37
9 Александр Третьяков НУНС 9 596 771,30
10 Денис Омелянович ПР 8 341 296,41
11 Владимир Демишкан ПР 7 905 969,62
12 Георгий Скудар** ПР 7 258 095,58
13 Антон Пригодский ПР 5 843 866,21
14 Борис Колесников** ПР 5 416 700,54
15 Александр Слободян** НУНС 4 993 166,42
16 Николай Янковский** ПР 4 815 267,88
17 Виктор Янукович мл. ПР 4 041 375,15
18 Владимир Козак ПР 3 502 040,27
19 Евгений Корнийчук БЮТ 3 441 271,35
20 Владимир Зубик ПР 3 287 513,59
21 Александр Вилкул ПР 3 097 130,57
22 Виктор Пилипишин Блок Литвина 3 089 031,88
23 Ринат Ахметов** ПР 2 596 716,50
24 Андрей Сенченко БЮТ 2 384 760,32
25 Людмила Денисова БЮТ 2 381 456,47
26 Сергей Кий ПР 2 318 128,02
27 Сергей Велижанский БЮТ 2 227 357,81
28 Илья Рыбчич НУНС 2 059 190,69
29 Нурул Аркаев ПР 1 755 661,93
30 Руслан Богдан БЮТ 1 754 112,03
31 Дмитрий Притыка ПР 1 673 213,31
32 Александр Васильев ПР 1 522 986,43
33 Александр Горошкевич ПР 1 488 222,46
34 Юрий Трындюк БЮТ 1 347 974,61
35 Владимир Бойко** СПУ 1 285 940,31
36 Дмитрий Рева ПР 1 230 194,50
37 Владимир Поляченко НУНС 1 145 821,96
38 Сергей Власенко БЮТ 1 122 677,86
39 Михаил Соколов БЮТ 1 059 545,59
40 Ирина Акимова ПР 1 028 654,27
41 Игорь Глущенко ПР 976 323,90
42 Пётр Писарчук ПР 895 992,50
43 Андрей Богдан НУНС 866 269,19
44 Святослав Вакарчук НУНС 859 361,57
45 Юрий Полунеев БЮТ 845 031,65
46 Александр Волков ПР 828 746,71
47 Владимир Стельмах НУНС 825 530,05
48 Алексей Белый ПР 823 917,70
49 Вячеслав Богуслаев ПР 822 563,19
50 Ольга Герасимьюк НУНС 768 428,21
51 Иван Сподаренко НУНС 756 878,53
52 Михаил Гончаров СПУ 743 751,59
53 Павел Жебривский НУНС 740 423,87
54 Николай Ковзель БЮТ 692 466,92
55 Андрей Портнов БЮТ 672 603,58
56 Юрий Воропаев ПР 670 139,30
57 Андрей Орлов ПР 669 020,41
58 Сергей Клюев** ПР 640 092,41
59 Игорь Воротнюк БЮТ 628 779,53
60 Борис Петров ПР 603 305,66
61 Игорь Гуменюк** ПР 598 603,67
62 Владимир Литвин Блок Литвина 541 504,66
63 Алексей Федун ПР 520 666,10
64 Олег Бабаев БЮТ 507 235,03
65 Пётр Крупко БЮТ 481 508,91
66 Леонид Литвинов ПР 479 924,68
67 Евгений Зимин БЮТ 478 413,15
68 Владимир Стретович НУНС 475 846,25
69 Дмитрий Шенцев ПР 458 330,10
70 Михаил Зубец ПР 457 435,96
71 Станислав Сташевский НУНС 454 693,43
72 Валерий Бевзенко ПР 450 232,36
73 Александр Скибинецкий БЮТ 437 968,58
74 Олег Шевчук БЮТ 437 159,10
75 Станислав Мельник ПР 425 237,42
76 Ян Табачник ПР 419 042,55
77 Александр Ткаченко КПУ 417 003,46
78 Олег Билорус БЮТ 409 841,20
79 Юрий Ехануров НУНС 407 893,85
80 Леонид Фесенко ПР 405 703,48
81 Владимир Рыбак ПР 382 690,73
82 Давид Жвания** НУНС 380 905,75
83 Павел Лебедев ПР 380 549,79
84 Александр Един ПР 373 875,04
85 Павел Корж ПР 371 441,41
86 Александр Супруненко ПР 354 682,15
87 Юрий Луценко НУНС 352 282,62
88 Николай Круць НУНС 352 175,83
89 Ефим Звягильский ПР 351 867,32
90 Михаил Поживанов БЮТ 350 684,36
91 Иван Бокий СПУ 348 886,04
92 Адам Мартынюк КПУ 346 401,07
93 Пётр Цюрко ПР 345 120,42
94 Анатолий Толстоухов ПР 341 425,45
95 Александр Мороз СПУ 340 727,27
96 Юрий Крук БЮТ 339 061,19
97 Николай Кравченко КПУ 329 534,63
98 Александр Стоян ПР 326 999,08
99 Игорь Алексеев КПУ 326 800,88
100 Геннадий Самофалов ПР 325 074,47
"100 самых богатых людей Украины"