Названы сто компаний мира, зарабатывающих больше всех на оружии

Издание Defense News составило рейтинг самых крупных компаний, зарабатывающих на военных заказах, сообщают ФИНАНСЫ bigmir)net.

Related video

В рейтинге 100 самых крутых компаний мира, которые зарабатывают на военных заказах - около половины из США. Как сообщается, за год военная продукция принесла "сотне" почти $0,5 трлн.

Первое место в рейтинге досталось Lockheed Martin. За год компания из США заработала на военной технике $44 млрд.

Как сообщает издание Forbes, Lockheed Martin производит практически весь спектр продукции, которая может потребоваться в условиях современных войн: от наземной техники и тактической связи до многоцелевых истребителей, баллистических ракет и космических спутников.

Один из самых масштабных проектов Lockheed Martin в последнее время - создание истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 для ВВС и ВМФ стран НАТО.

Первый серийный самолет поднялся в воздух в феврале 2011 года. На проект F-35 ушло $56 млрд, стоимость одного самолета составляет от $80 млн до $100 млн. Второе место досталось компании Boeing (США), а третье BAE Systems из Великобритании.

Отметим, что в первой десятке находятся семь компаний из США.

ТОП-100 компаний разбогатевших на военных заказах

Компании Страна Прошлогодний рейтинг Доходы от военных заказов за 2011 Доходы от военных заказов за 2010 Общий доход за 2011
1 Lockheed Martin США 1 43,978.0 42,800.0 46,499.0
2 Boeing США 4 30,700.0 30,858.0 68,735.0
3 BAE Systems Великобритания 2 29,130.2 33,109.5 30,723.0
4 General Dynamics США 5 25,506.0 26,622.0 32,677.0
5 Raytheon США 6 23,055.6 23,420.2 24,791.0
6 Northrop Grumman США 3 21,400.0 31,181.0 26,400.0
7 EADS Нидерланды 7 16,092.9 16,286.7 68,386.2
8 Finmeccanica Италия 8 14,584.6 14,442.9 24,106.8
9 L-3 Communications США 9 12,521.0 13,074.0 15,169.0
10 United Technologies США 10 11,000.0 11,600.0 55,800.0
11 Thales Франция 11 9,492.6 9,956.0 18,135.0
12 SAIC США 12 8,577.0 8,677.0 10,657.0
13 Huntington Ingalls США NR 6,575.0 NA 6,575.0
14 Honeywell U.S. 15 5,300.0 5,400.0 36,500.0
15 Booz Allen Hamilton США 16 4,860.0 4,662.0 5,900.0
16 Rolls-Royce Великобритания 18 4,691.5 4,483.3 17,432.0
17 CSC8 США 17 4,498.0 4,502.0 16,042.0
18 Oshkosh США 13 4,365.2 7,161.7 7,584.7
19 Textron США 20 4,171.0 3,999.5 11,275.0
20 GE США 19 4,100.0 4,100.0 147,300.0
21 ITT Exelis США NR 4,087.3 NA 5,839.0
22 DCNS Франция 24 3,647.0 3,318.7 3,647.0
23 Mitsubishi Heavy Industries Япония 26 3,610.0 3,039.4 35,261.3
24 URS США 22 3,595.6 3,736.1 9,545.0
25 Almaz-Antei Россия 21 3,552.0 3,940.5 4,188.7
26 Safran Франция 25 3,267.3 3,142.4 16,336.5
27 Saab Швеция 28 3,258.9 3,100.0 3,626.7
28 ATK8 США 29 3,250.0 2,730.0 4,618.4
29 Harris США 32 2,984.7 2,622.3 5,924.6
30 Rheinmetall Германия 30 2,980.3 2,664.2 6,200.0
31 CACI International США 35 2,858.7 2,450.5 3,577.8
32 Babcock International США 41 2,856.1 2,087.1 4,924.3
33 Rockwell Collins США 27 2,813.0 2,900.0 4,806.0
34 DynCorp США 31 2,776.1 2,623.8 3,721.5
35 Mantech США 34 2,772.4 2,494.7 2,870.0
36 Hindustan Aeronautics Индия 37 2,769.6 2,277.0 2,996.2
37 Fluor США 45 2,735.5 1,884.2 23,381.4
38 Elbit Systems Израиль 33 2,676.6 2,536.6 2,817.5
39 Russian Helicopters Россия 44 2,644.3 1,905.4 3,416.4
40 Kawasaki Heavy Industries Япония 60 2,623.8 1,042.7 16,297.2
41 Israel Aerospace Industries Израиль 36 2,508.0 2,380.0 3,436.0
42 Aviation Holding Co. Sukhoi1 Россия 52 2,479.5 1,404.2 2,610.0
43 Goodrich США 38 2,424.0 2,201.0 8,075.0
44 Bechtel США 39 2,400.0 2,200.0 32,900.0
45 Hewlett-Packard США 65 2,235.9 971.9 127,200.0
46 General Atomics США 47 2,034.7 1,819.6 NA
47 Navistar США 40 2,000.0 2,151.0 13,958.0
48 Rafael Advanced Defense Systems Израиль 46 1,979.0 1,844.8 1,979.0
49 ST Engineering Сингапур 48 1,955.2 1,800.9 4,768.7
50 Serco Великобритания 49 1,900.0 1,669.5 7,285.6
51 Cobham Великобритания 42 1,894.4 1,998.7 2,974.5
52 QinetiQ Великобритания 43 1,579.3 1,921.3 2,357.2
53 Kongsberg Норвегия 50 1,444.3 1,499.8 2,704.1
54 Mitsubishi Electric Япония 57 1,441.3 1,187.7 45,492.5
55 NEC Япония 63 1,438.8 1,008.8 37,960.0
56 GKN Великобритания 58 1,371.4 1,054.2 2,375.5
57 Krauss-Maffei Wegmann Германия 56 1,308.5 1,194.7 1,308.5
58 Irkut Россия 53 1,286.2 1,400.0 1,626.0
59 United Enginebuilding Россия 55 1,245.9 1,243.7 3,116.7
60 Dassault Aviation Франция 54 1,238.9 1,273.0 4,600.6
61 Nexter Франция 51 1,184.6 1,428.4 1,184.6
62 Chemring Великобритания 69 1,156.0 901.1 1,191.8
63 Samsung Techwin Южная Корея 61 1,092.0 1,032.0 2,684.5
64 Fincantieri Италия 67 1,085.9 943.0 3,315.7
65 Jacobs Engineering США 59 1,036.3 1,053.1 10,381.7
66 AAR США 68 962.0 942.4 1,989.5
67 Ultra Electronics Великобритания 71 961.5 878.0 1,172.5
68 Diehl Stiftung Германия 66 946.6 963.7 3,793.3
69 Bharat Electronics Индия 64 943.1 997.7 1,220.4
70 Meggitt Великобритания 76 938.8 789.0 2,334.3
71 CAE Канада 72 904.5 850.9 1,842.9
72 Korea Aerospace Industries Южная Корея NR 898.2 854.3 1,169.9
73 Cubic США 75 869.0 805.1 1,285.0
74 Embraer Бразилия 87 866.8 671.3 5,914.8
75 Moog США NR 855.0 837.0 2,331.0
76 Aselsan Турция 80 848.4 762.2 899.6
77 Ruag Швейцария 74 844.7 810.2 2,012.0
78 Wyle США 96 829.0 563.5 1,148.5
79 LIG Nex1 Южная Корея 73 823.5 811.0 823.5
80 Curtiss-Wright США 78 819.9 784.0 2,017.6
81 Patria Финляндия 89 779.5 658.4 861.6
82 Accenture Ирландия 83 758.0 725.0 25,500.0
83 Turkish Aerospace Industries Турция NR 737.8 445.0 848.7
84 Alion Science and Technology США 79 726.1 771.8 787.3
85 Battelle США 81 718.9 753.2 6,300.0
86 Mission Essential США NR 718.2 622.7 725.5
87 RTI Россия 100 718.1 449.0 2,093.0
88 FLIR США 84 712.3 706.0 1,544.1
89 Indra Испания 77 709.7 788.4 3,742.4
90 RSK MiG Россия NR 700.0 300.0 700.0
91 Teledyne Technologies США 82 694.4 727.4 1,941.9
92 Fujitsu Япония 99 661.3 503.8 55,843.8
93 Toshiba Япония NR 630.0 209.0 76,253.8
94 SRA International США 88 567.0 661.0 1,705.0
95 Nammo Норвегия 95 565.7 570.9 565.7
96 SRC США 85 556.3 691.0 572.1
97 ARINC США 92 495.1 649.8 931.4
98 Ball Aerospace & Technologies США NR 491.2 416.6 784.0
99 Day & Zimmermann США 93 489.6 647.7 2,728.2
100 Israel Military Industries Израиль 98 485.9 508.6 485.9

Как сообщалось, госкомпания Укрспецэкспорт в январе-марте 2012 года увеличила чистый доход в 8,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 238,04 млн грн.

По материалам Defense News, ФИНАНСЫ bigmir)net, Forbes