Названы самые дорогие города мира. Киев - 69-й
Самыми дорогими городами мира вновь признаны Осло, Цюрих и Токио, сообщают ФИНАНСЫ bigmir)net.
Об этом говорится в исследовании швейцарского банка UBS, передает BusinessInsider. При этом украинская столица заняла 69-ое место среди 72-х возможных в рейтинге покупательной способности жителей крупных городов мира, составленном банком.
Самые низкие цены были зафиксированы в индийских городах Дели и Мумбаи. В рейтинге самых высоких зарплат лидируют жители Цюриха, Женевы и Копенгагена.
Так, работающим в Цюрихе нужно трудиться всего 22 часа, чтобы купить новый iPhone и всего 13 минут для того чтобы отработать съеденный гамбургер. В Маниле, к примеру, на это ушло бы в 20 раз больше времени.
Киев в зарплатном рейтинге занимает аж 67-ую строчку, Москва - 42-ую. Как оказалось, киевляне зарабатывают в 13 раз меньше жителей Цюриха, перегнав по уровню доходов лишь индийцев и африканцев. Сбор данных для исследования проводился в апреле-мае этого года.
ТОП-20 самых дорогих городов для жизни:
№ | Город | Ежемесячные траты на продукты питания | Покупка одежды, в мес. | Оплата услуг, в мес. | Оплата аренды, в мес. |
1 | Осло | $599 | $2290 | $1270 | $1970 |
2 | Цюрих | $704 | $2290 | $1120 | $2550 |
3 | Токио | $927 | $3100 | $930 | $1630 |
4 | Женева | $714 | $2000 | $1080 | $1570 |
5 | Копенгаген | $567 | $2100 | $950 | $1100 |
6 | Нью-Йорк | $552 | $1550 | $1,000 | $3350 |
7 | Люксембург | $525 | $2400 | $860 | $1810 |
8 | Стокгольм | $553 | $2000 | $890 | $1180 |
9 | Каракас | $689 | $1470 | $690 | $2100 |
10 | Лондон | $436 | $1280 | $760 | $1980 |
11 | Хельсинки | $497 | $1810 | $840 | $1440 |
12 | Франкфурт | $439 | $1730 | $710 | $1280 |
13 | Мюнхен | $500 | $1960 | $710 | $970 |
14 | Париж | $523 | $2430 | $770 | $1670 |
15 | Сидней | $509 | $1400 | $680 | $1640 |
16 | Монреаль | $519 | $1730 | $690 | $1360 |
17 | Вена | $504 | $2020 | $680 | $950 |
18 | Милан | $487 | $2040 | $710 | $1260 |
19 | Рим | $497 | $1740 | $690 | $1810 |
20 | Чикаго | $460 | $1940 | $770 | $1400 |
Ранее уже сообщалось, что в этом же рейтинге швейцарские Женева и Цюрих вышли в мировые лидеры по размеру зарплат своих жителей.