В ноябре госдолг Украины вырос на 1,7%
Совокупный прямой и гарантированный долг Украины вырос в ноябре на $1,057 млрд или на 1,7%, до $62,734 млрд, сообщило Министерство финансов Украины.
"В течение ноября 2012 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 8 млрд 447 млн 684,82 тыс грн (до 501,441 млрд грн – ред.) в целом за счет выпуска облигаций внешнего государственного займа 2012 года в объеме $1,25 млрд по ставке 7,8% со сроком обращения десять лет", - указывается в сообщении.
Согласно сообщению, в целом за январь-ноябрь общий госдолг вырос на $3,519 млрд или на 5,9%, с $59,216 млрд.
Общий внутренний госдолг вырос за 11-ть месяцев на $4,514 млрд или на 20,8% (в том числе в ноябре на 3,2% или на $813 млн), до $26,255 млрд, тогда как общий внешний долг за этот период уменьшился на $995 млн или на 2,7% (в том числе в ноябре вырос на $244 млн на 0,7%), до $36,48 млрд.
Как сообщалось, в 2013 году властям Украины предстоит выплатить по внешним долгам $9 млрд.
Совокупный госдолг Украины в 2011 году увеличился на 9,1%, или на $4,918 млрд.
Государственный долг Украины ($ тыс)
31.12.11 | 31.10.12 | 30.11.12 | Изм. за янв-нояб., % | Изм. за янв.-нояб., $ млрд | Изм. за нояб., % | Изм. за нояб., $ млрд | |
Общий прямой и гарантированный долг | 59 215 802,49 | 61 678 088,21 | 62 734 973,60 | 5,94 | 3 519 171,11 | 1,71 | 1 056 885,39 |
Прямой госдолг | 44 716 246,59 | 48 994 666,92 | 50 808 777,05 | 13,62 | 6 092 530,46 | 3,70 | 1 814 110,13 |
Прямой внутренний | 20 209 142,43 | 23 940 793,43 | 24 753 674,52 | 22,49 | 4 544 532,09 | 3,40 | 812 881,09 |
Прямой внешний | 24 507 104,16 | 25 053 873,49 | 26 055 102,53 | 6,32 | 1 547 998,37 | 4,00 | 1 001 229,04 |
Гарантированный долг | 14 499 555,90 | 12 683 421,29 | 11 926 196,55 | - 17,75 | - 2 573 359,35 | - 5,97 | - 757 224,74 |
Гарантированный внутренний | 1 532 039,98 | 1 501 713,11 | 1 501 713,11 | - 1,98 | - 30 326,87 | - | - |
Гарантированный внешний | 12 967 515,92 | 11 181 708,18 | 10 424 483,44 | - 19,61 | - 2 543 032,48 | - 6,77 | - 757 224,74 |
Общий внутренний | 21 741 182,41 | 25 442 506,54 | 26 255 387,63 | 20,76 | 4 514 205,22 | 3,19 | 812 881,09 |
Общий внешний | 37 474 620,08 | 36 235 581,67 | 36 479 585,97 | - 2,66 | - 995 034,11 | 0,67 | 244 004,30 |
По материалам Интерфакс-Украина