Средняя украинка: чем она живет, кем работает, на что способна, чего хочет
Изучив более 400 страниц всевозможных исследований, Фокус в канун 8 Марта представляет портрет среднестатистической украинки
Невысокая женщина с русыми волосами и серо-зелеными глазами. Рост – 165 см, объем груди – 88, бедер – 96 см, талия оценке не поддается. Весит 65 килограммов. Ее зовут Наталья или Татьяна, фамилия – Коваленко или Бондаренко. Живет в большом городе, ей почти 42. Она рано вышла замуж, родила двоих детей, закончила медучилище и нашла постоянную работу в городской больнице. Впрочем, эта Наташа или Таня с равной вероятностью может быть учителем, продавцом, бухгалтером, мелким государственным клерком.
Рост _____ 165 см.
Вес _______ 65 кг.
Возраст __ около 42 лет
Наша среднеукраинская подруга требовательна к мужу, сама же остается нерешительной в душе и низко себя ценит. Готова митинговать на улице, борясь, например, с незаконной застройкой родного квартала. За последние 5 лет прошла переквалификацию, потому что очень хотела получить новую профессию. Было желание разобраться наконец в компьютере и подтянуть английский, но вот на это времени не хватило: Наталья без оглядки отдает все свободное время семье и домашним хлопотам. Она не успевает ни читать, ни ходить в кино. Ведение хозяйства считает своей обязанностью, а наполнение семейного бюджета – обязанностью мужа. Интересуется политикой и регулярно покупает прессу. Красит волосы дома и хочет сбросить пару лишних килограммов в области живота. Как любая мама, восхищается своими детьми и одобряет, что теперь молодежь женится в 25 лет.
Занимается сексом дважды в неделю Большинство украинок от 18 до 45 лет занимаются сексом 2–3 раза в неделю, но хотели бы делать это чаще. Опросы показывают, что многие готовы заниматься любовью каждый день. | ||
Воспитывает двоих детей В последнее время растёт популярность брачных контрактов. В 2005 г. их заключили 700 пар, в 2006-м – 900, в 2007-м – более 1200, а в 2008-м – 1,5 тыс. Разводится сейчас каждая вторая пара, причём часто в судебном порядке делится имущество и отстаивается опекунство. Детей рожают чаще всего в возрасте от 20 до 29 лет. Число детей «средней» матери – 1,9. Самые популярные сейчас имена – Анастасия и Александр. По сравнению с 90-ми, стали реже делать аборты и чаще рожать вне брака. бор Абортов на 1 тыс. женщин от 15 до 49 лет бор Детей, рождённых вне брака, на 1 тыс. новорождённых | ||
Знает меру Употребление алкогольных напитков | ||
Отдыхает 75% работающих женщин брали отпуск в прошлом году, 2/3 из них проводили его вне дома. В связи с кризисом на отдыхе уже стали экономить 27% украинок. | ||
Хозяйка Время, уходящее на труд по дому, часов в неделю Работает по дому в среднем в два раза больше мужчины, хоть и полагает, что эти обязанности должны делиться поровну | ||
Образованная Уровень образования женщин в Украине | ||
Переквалифицированная 20,7% работающих женщин в течение последних двух лет прошли переквалификацию и повысили уровень знаний. В Женском консорциуме отмечают, что нередко женщины приобретают более простые и менее интеллектуальные профессии – например, становятся мастерами маникюра, парикмахерами. | ||
Трудолюбивая и нетребовательная 88,8% женщин работают на постоянной основе. Среднестатистическая украинка трудится на 3–4 часа дольше, чем её муж. При этом, будучи на аналогичной должности, она зарабатывает на 30% меньше. Тем не менее согласна получать ещё меньше – в обмен на свободное время и заботу о муже и детях. Больше всего женщин (14,8%) трудятся на негосударственных предприятиях. Самые распространённые области женской деятельности – образование, медицина и соцпомощь, сфера услуг (отели и рестораны), торговля и финансы. | ||
Ценит семью Топ-10 ценностей
| ||
Не спешит лечиться Лишь 20% женщин регулярно обращаются к врачу и следят за своим здоровьем. 77,2% обращаются к врачу только в случае крайней необходимости. 70% готовы потратить на лечение 1 тыс. грн. и больше, но полагают, что их заработка не хватит на достойное медицинское обслуживание.
| ||
Неудовлетворённая Самооценка удовлетворённости собственной жизнью | ||
Борющаяся В каких акциях массового протеста готовы участвовать украинки, защищая свои интересы |