Разделы
Материалы

Какие электромобили больше всего теряют в цене (фото)

Фото: Tesla | Tesla Model Y продолжает дешеветь на вторичном рынке

Некоторые электромобили за несколько лет подорожали на 27% и более на вторичном рынке. Также эксперты определили модели, которые сильно падают в цене.

Американские эксперты проанализировали, как меняются цены на электромобили на вторичном рынке. Некоторые из этих моделей подорожали, а другие — подешевели. Об этом рассказали на сайте iSeeCars.

Эксперты учитывали данные о продажах подержанных электромобилей с 2020 года. Они определили процент роста или падения средней цены на авто.

Некоторые электромобили за несколько лет подорожали на 27% и более на вторичном рынке. Еще несколько моделей снизились в цене до 37%.

Volvo XC40 Recharge потерял 37% стоимости на вторичном рынке с 2021 года
Фото: Volvo

Какие электромобили дешевеют на вторичном рынке сильнее остальных:

  1. Volvo XC40 Recharge: $35 693 против $56 681 (-37% в сравнении с 2021 годом).
  2. Kia Niro EV: $28 954 против $37 178 (-22,1% в сравнении с 2020 годом).
  3. Tesla Model Y: $37 348 против $47 717 (-21,7% в сравнении с 2020 годом).
  4. Ford Mustang Mach-E: $34 610 против $42 764 (-19,1% в сравнении с 2021 годом).
  5. Jaguar I-PACE: $35 943 против $39 777 (-9,6% в сравнении с 2020 годом).
  6. Volkswagen ID.4: $30 698 против $32 453 (-5,4% в сравнении с 2021 годом).
BMW i3 сильно дорожает на вторичном рынке
Фото: BMW

Какие электромобили дорожают на вторичном рынке сильнее остальных:

  1. BMW i3 Electric: $31 193 против $24 454 (+27,6% в сравнении с 2020 годом).
  2. Hyundai Ioniq Electric: $28 802 против $22 726 (+26,7% в сравнении с 2020 годом).
  3. Volkswagen e-Golf: $28 870 против $22 871 (+26,2% в сравнении с 2020 годом).
  4. Nissan Leaf: $28 745 против $22 975 (+25,1% в сравнении с 2020 годом).
  5. Tesla Model S: $35 943 против $39 777 (+24,3% в сравнении с 2020 годом).
  6. Chevrolet Bolt EV: $28 561 против $23 051 (+23,9% в сравнении с 2020 годом).
  7. Tesla Model 3: $32 687 против $28 558 (+14,5% в сравнении с 2020 годом).
  8. Hyundai Kona Electric: $28 584 против $25 877 (+10,5% в сравнении с 2020 годом).
  9. Audi e-tron: $37 725 против $37 415 (+0,8% в сравнении с 2020 годом).
  10. Tesla Model X: $50 691 против $50 628 (+0,1% в сравнении с 2020 годом).

Ранее Фокус писал, что блогеры проверили реальный запас хода премиальных электромобилей BMW i7 и Mercedes-AMG EQS.