Фокус определил двадцатку людей, оказывающих максимальное влияние на банковскую систему Украины
20 людей, которые влияют на банковскую систему Украины
Место в рейтинге | Имя, фамилия | Должность |
1 | Вкладчик банка | простой украинец |
2 | Виктор Ющенко | президент Украины |
3 | Владимир Стельмах | председатель правления НБУ |
4 | Юлия Тимошенко | премьер-министр |
5 | Анатолий Шаповалов | первый зампредседателя НБУ |
6 | Пётр Порошенко | глава Совета НБУ |
7 | Александр Савченко | зампредcедателя НБУ |
8 | Сергей Тигипко | председатель правления Сведбанка |
9 | Виктор Пинзеник | министр финансов Украины |
10 | Александр Киреев | начальник Генерального департамента банковского надзора НБУ |
11 | Александр Дубилет | председатель правления ПриватБанка |
12 | Джейла Пазарбашиолу | глава миссии МВФ в Украине |
13 | Василий Горбаль | член Совета НБУ, владелец Укргазбанка |
14 | Николай Азаров | председатель комитета ВР по финансам и банковской деятельности |
15 | Борис Тимонькин | председатель правления Укрсоцбанка |
16 | Владимир Кротюк | зампредседателя НБУ, временный администратор Проминвестбанка |
17 | Сергей Буряк | председатель ГНАУ, совладелец Брокбизнесбанка |
18 | Анатолий Гулей | председатель правления Ощадбанка |
19 | Герберт Штепик | председатель правления Raffeisen Bank (Австрия) |
20 | Вадим Пушкарёв | председатель правления ВТБ-Украина |
50 крупнейших банков по объему депозитов населения