Благодаря победам "Днепра" и "Карпат" в квалификации Лиги Европы, а также поражению российской "Сибири" Украина вышла на 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА
Согласно последним данным, Украина обогнала Россию на 0,092 очка. Теперь у нашей страны суммарно 35,633 очков, у россиян 35,541, а у идущих восьмыми португальцев 34,596.
ТОП-10 таблицы коэффициентов УЕФА по состоянию на 5 августа 2010 года
# | Страна | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | Рейтинг | Команды осталось/было |
1 | Англия | 16.62 | 17.875 | 15.000 | 17.928 | 2.000 | 69.428 | 7/7 |
2 | Испания | 19.000 | 13.875 | 13.312 | 17.928 | 1.714 | 65.829 | 7/7 |
3 | Германия | 9.500 | 13.500 | 12.687 | 18.083 | 1.583 | 55.353 | 6/6 |
4 | Италия | 11.928 | 10.250 | 11.375 | 15.428 | 2.000 | 50.981 | 7/7 |
5 | Франция | 10.000 | 6.928 | 11.000 | 15.000 | 1.500 | 44.428 | 5/6 |
6 | Украина | 6.500 | 4.875 | 16.625 | 5.800 | 1.833 | 35.633 | 6/6 |
7 | Россия | 6.625 | 11.250 | 9.750 | 6.166 | 1.750 | 35.541 | 6/6 |
8 | Португалия | 8.083 | 7.928 | 6.785 | 10.000 | 2.200 | 34.996 | 5/5 |
9 | Турция | 6.100 | 9.750 | 7.000 | 7.600 | 1.900 | 32.350 | 5/5 |
10 | Нидерланды | 8.214 | 5.000 | 6.333 | 9.416 | 1.583 | 30.546 | 6/6 |
Напомним, от позиции в рейтинге коэффициентов УЕФА зависит представительство страны в европейских клубных турнирах.
Так, страны, занимающие 1-3 места в таблице коэффициентов, получают 4 места в Лиге чемпионов (при этом 3 первые команды национального чемпионата сразу попадают в групповой турнир), и 3 места в Лиге Европы.
4-6 места – 3 команды в ЛЧ (2), 3 команды в ЛЕ
7-9 места - 2 команды в ЛЧ (1), 4 команды в ЛЕ
10-12 места - 2 команды в ЛЧ (1), 3 команды в ЛЕ
13-15 места - 2 команды в ЛЧ (0), 3 команды в ЛЕ
16-51 места – 1 команда в ЛЧ, 3 команды в ЛЕ