Разделы
Материалы

Какие автомобили меньше всего теряют в цене за 5 лет эксплуатации (фото)

Тарас Брязгунов
Фото: Porsche | Porsche 911 — самое ликвидное авто современности

Эксперты определили самые ликвидные автомобили современности. В рейтинге преобладают японские модели, но на первом месте оказался немецкий спорткар.

Нередко при выборе авто покупатели обращают внимание на ее ликвидность. Определенные модели хорошо сохраняют стоимость при перепродаже даже после 5 лет эксплуатации. Самые ликвидные авто назвали на сайте CarEdge.

Бюджетный Kia Rio хорошо держит цену
Фото: Kia

В рамках исследования были сравнены цены новых и 5-летних авто на рынке. В ТОП-20 самых ликвидных авто больше всего японских моделей. Среди брендов лидирют Toyota и Chevrolet, но меньше всего теряют в цене спорткар Porsche 911 и бюджетный Kia Rio – всего 15% за 5 лет.

Самые ликвидные автомобили современности:

  1. Porsche 911 – потеря 15% стоимости (цена снизилась с $210 554 до $178 971).
  2. Kia Rio – потеря 15,2% стоимости (цена снизилась с $23 105 до $19 595).
  3. Honda Civic – потеря 16% стоимости (цена снизилась с $28 992 до $24 353).
  4. GMC Canyon – потеря 16,5% стоимости (цена снизилась с $45 975 до $38 412).
  5. Chevrolet Camaro – потеря 16,5% стоимости (цена снизилась с $48 225 до $40 253).
  6. Volkswagen Jetta – потеря 16,7% стоимости (цена снизилась с $26 752 до $22 274).
  7. Toyota Prius – потеря 17,1% стоимости (цена снизилась с $32 992 до $27 350).
  8. Ford F-250 – потеря 17,2% стоимости (цена снизилась с $75 411 до $62 448).
  9. Honda CR-V – потеря 17,7% стоимости (цена снизилась с $39 960 до $32 907).
  10. Chevrolet Colorado – потеря 17,7% стоимости (цена снизилась с $44 708 до $36 777).
  11. Chevrolet Corvette – потеря 18% стоимости (цена снизилась с $103 298 до $84 704).
  12. Subaru XV/Crosstrek – потеря 18% стоимости (цена снизилась с $33 660 до $27 601).
  13. Subaru Impreza – потеря 19% стоимости (цена снизилась с $26 775 до $21 668).
  14. Ford F-350 – потеря 19,2% стоимости (цена снизилась с $83 445 до $67 449).
  15. Mazda MX-5 – потеря 19,4% стоимости (цена снизилась с $34 668 до $27 976).
  16. Toyota 4Runner – потеря 19,4% стоимости (цена снизилась с $55 260 до $44 562).
  17. Chevrolet Express – потеря 19,6% стоимости (цена снизилась с $48 772 до $39 218).
  18. Ram ProMaster/Fiat Ducato/Citroen Jumper – потеря 20,6% стоимости (цена снизилась с $49 662 до $39 456).
  19. Toyota Highlander – потеря 20,6% стоимости (цена снизилась с $45 959 до $36 496).
  20. Toyota RAV4 – потеря 21% стоимости (цена снизилась с $35 135 до $27 757).

Ранее Фокус рассказывал про аналогичное исследование по китайским электромобилям.

Также мы писали, что продажи электрокаров в Украине установили новый рекорд.