Запас хода современных электромобилей проверили зимой: результаты удивили
Зимний тест в Норвегии прошли 23 электромобиля разных классов. У некоторых моделей запас хода в мороз упал почти на треть.
Не секрет, что зимой запас хода электромобилей существенно меньше, чем летом. В морозной Норвегии решили испытать два десятка современных электрокаров в реальных условиях и узнать их дальность пробега на одной зарядке. Об этом сообщает сайт Carscoops.
В общей сложности в тесте приняли участие 23 электрокара разных классов и ценовых категорий. Эксперты испытали седаны, хэтчбеки, кроссоверы и даже пикапы.
Испытание провели в конце января, когда температура воздуха составляла от -2 до -10 градусов. В среднем запас хода электромобилей снизился на 15%.
Лучший результат неожиданно показал китайский электрокар HiPhi Z – он проехал 522 км, что всего на 5,9% меньше паспортного запаса хода в 555 км. Особенность модели – система контроля температуры батареи, использующая отопитель и топливный насос.
Хуже всего себя проявили кроссовер Toyota bZ4X и седан Volkswagen ID.7 – их дальность пробега в мороз снизилась почти на треть.
Модель | Паспортный запас хода, км | Запас хода зимой, км | Разница |
HiPhi Z | 555 | 522 | –5,9% (33км) |
BMW i5 | 505 | 443,6 | –12,2% (61,4 км) |
Lotus Eletre | 530 | 464,6 | –12,3% (65,4 км) |
Kia EV9 | 505 | 441,9 | –12,5% (63,1 км) |
XPeng G9 | 520 | 451,8 | –13,1% (68,2 км) |
NIO EL6 | 529 | 456 | –13,8% (73 км) |
NIO ET5 Touring | 560 | 481,4 | –14% (78,6 км) |
Mercedes EQE 350 4MATIC | 491 | 399 | –18,7% (92 км) |
Audi Q8 e-tron Sportback | 515 | 411,4 | –20,1% (103,6 км) |
BYD Dolphin | 427 | 339,2 | –20,6% (87,8 км) |
Ford F-150 Lightning | 429 | 337,5 | –21,3% (91,5 км) |
MG4 Trophy ER | 520 | 399,6 | –23,2% (120,4 км) |
Hyundai IONIQ 6 | 614 | 467,8 | –23,8% (146,2 км) |
Hyundai Kona EV | 454 | 341,3 | –24,8% (112,7 км) |
Nissan Ariya 4WD | 498 | 369,4 | –25,8% (128,6 км) |
Peugeot e-308 | 409 | 297 | –27,4% (112 км) |
Jeep Avenger | 395 | 286 | –27,6% (109 км) |
Opel Astra ST | 413 | 296 | –28,3% (117 км) |
Tesla Model 3 | 629 | 441 | –29,9% (188 км) |
Polestar 2 LR | 614 | 430 | –30% (184 км) |
Volvo C40 | 572 | 395 | –30,9% (177 км) |
Toyota bZ4X | 460 | 313,5 | –31,8% (146,5 км) |
Volkswagen ID.7 | 608 | 414 | –31,9% (194 км) |
К слову, недавно реальный запас хода электромобилей в тепелую погоду замеряли в Италии.
Также Фокус рассказывал про недорогой электрокроссовер BYD за $14 000.