Эксперты назвали автомобили, владельцы которых чаще всего погибают в ДТП
Чаще всего виновниками смертельных ДТП становятся тяжелые полноразмерные пикапы. При этом в авариях часто погибают водители компактных автомобилей с низким уровнем безопасности.
В Страховом институте безопасности дорожного движения США назвали самые опасные современные авто. Водители этих моделей погибают в ДТП чаще остальных. Об этом сообщили на сайте IIHS.
Страховой институт безопасности дорожного движения США регулярно собирает данные о смертности в ДТП с 1989 года. В частности, статистика учитывает модели авто, в которых находились погибшие.
В 2023 году эксперты впервые учли автомобили, которые становились виновниками смертельных ДТП. В основном это тяжелые полноразмерные пикапы.
Автомобили, владельцы которых чаще всего погибают в ДТП:
| Модель | Показатель смертности |
| Mitsubishi Mirage G4 | 205 |
| Mitsubishi Mirage хэтчбек | 183 |
| Dodge Challenger 2WD | 154 |
| Hyundai Accent | 152 |
| Chevrolet Spark | 151 |
| Kia Rio седан | 122 |
| Dodge Charger HEMI 2WD | 118 |
| Chevrolet Camaro кабриолет | 113 |
| Nissan Altima | 113 |
| Kia Forte | 111 |
| Chevrolet Camaro купе | 110 |
| Chevrolet Sonic | 107 |
| Hyundai Elantra седан | 103 |
| Chrysler 300 4WD | 100 |
| Ford Mustang кабриолет | 97 |
| Chevrolet Malibu | 91 |
| Dodge Charger 2WD | 91 |
| Chevrolet Trax 2WD | 89 |
| Ford EcoSport 2WD | 84 |
| Chevrolet Impala | 80 |
| Kia Optima | 80 |
Согласно статистике, владельцы компактных автомобилей имеют повышенный риск смертности при ДТП. Также в рейтинг вошли маслкары, водители которых часто превышают скорость.
Автомобили, владельцы которых реже всего погибают в ДТП:
| Модель | Показатель смертности |
| BMW X3 4WD | 0 |
| Lexus ES 350 | 0 |
| Mercedes-Benz E-Class 4WD седан | 0 |
| Nissan Pathfinder 2WD | 0 |
| Audi Q5 4WD | 2 |
| Toyota C-HR | 2 |
| Nissan Murano 2WD | 4 |
| Volvo XC90 4WD | 4 |
| GMC Canyon Crew Cab 4WD | 5 |
| Lexus RX 350 4WD | 5 |
| Subaru Outback | 5 |
| Toyota Sienna 2WD | 5 |
| Volvo XC60 4WD | 5 |
| Acura MDX 4WD | 6 |
| Acura RDX 4WD | 6 |
| BMW X5 4WD | 6 |
| Chevrolet Traverse 4WD | 6 |
| Ford Edge 4WD | 6 |
| Honda Odyssey | 6 |
| Lexus NX 300 2WD | 6 |
В рейтинг самых безопасных автомобилей в основном вошли премиальные кроссоверы и седаны. Эти автомобили имеют высокий рейтинг безопасности не только для водителей, но и для их пассажиров.
Автомобили, владельцы которых чаще всего становятся виновниками смертельных ДТП:
| Модель | Показатель смертности |
| Ram 3500 Crew Cab long bed 4WD | 189 |
| Dodge Charger HEMI 2WD | 164 |
| Ford F-350 Crew Cab 4WD | 147 |
| Ram 2500 Mega Cab 4WD | 145 |
| Kia Optima | 134 |
| Kia Rio седан | 133 |
| Ram 2500 Crew Cab short bed 4WD | 122 |
| Ford F-250 Crew Cab 4WD | 120 |
| Dodge Charger 2WD | 105 |
| Ram 1500 Crew Cab short bed 2WD | 104 |
| Jeep Grand Cherokee 2WD | 103 |
| Kia Forte | 96 |
| Ford F-250 SuperCab 4WD | 95 |
| Nissan Altima | 94 |
| Chevrolet Blazer 2WD | 93 |
| Jeep Gladiator 4WD | 93 |
| Dodge Challenger 2WD | 91 |
| Dodge Journey 2WD | 90 |
| Jeep Renegade 2WD | 90 |
| Jeep Wrangler 2-door 4WD | 89 |
Пикапы и маслкары чаще других автомобилей становятся причиной смертельных ДТП. В первом случае вина большого веса таких авто, а во втором — неосторожность водителей.
Автомобили, владельцы которых реже всего становятся виновниками смертельных ДТП:
| Модель | Показатель смертности |
| Buick Encore 4WD | 6 |
| Mercedes-Benz E-Class 4WD седан | 10 |
| Acura MDX 4WD | 14 |
| Subaru Ascent | 16 |
| Toyota RAV4 4WD гибрид | 16 |
| Volvo XC60 4WD | 16 |
| Porsche Macan | 18 |
| Chevrolet Bolt | 19 |
| Chevrolet Trax 4WD | 19 |
| Honda HR-V 4WD | 19 |
| Lexus NX 300 4WD | 19 |
| Toyota C-HR | 19 |
| Volkswagen Atlas 4WD | 19 |
| Honda Civic хэтчбек | 20 |
| Honda Pilot 4WD | 20 |
| Lexus RX 350 4WD | 20 |
| Audi A4 4WD | 21 |
| Audi Q5 4WD | 21 |
| Chevrolet Traverse 4WD | 21 |
| Subaru Forester | 21 |
Эксперты отметили, что владельцы кроссовера Buick Encore ездят достаточно аккуратно. Также в рейтинге есть несколько премиальных моделей, которые оснащены передовыми системами безопасности.
Ранее Фокус рассказал, что в британском Гудвуде во время Фестиваля скорости попал в эффектную аварию сверхмощный Hyundai RN22e.