Експерти назвали автомобілі, власники яких найчастіше гинуть у ДТП
Найчастіше винуватцями смертельних ДТП стають важкі повнорозмірні пікапи. Водночас в аваріях часто гинуть водії компактних автомобілів із низьким рівнем безпеки.
У Страховому інституті безпеки дорожнього руху США назвали найнебезпечніші сучасні авто. Водії цих моделей гинуть у ДТП частіше за інших. Про це повідомили на сайті IIHS.
Страховий інститут безпеки дорожнього руху США регулярно збирає дані про смертність у ДТП із 1989 року. Зокрема, статистика враховує моделі авто, в яких перебували загиблі.
У 2023 році експерти вперше врахували автомобілі, які ставали винуватцями смертельних ДТП. Здебільшого це важкі повнорозмірні пікапи.
Автомобілі, власники яких найчастіше гинуть у ДТП:
| Модель | Показник смертності |
| Mitsubishi Mirage G4 | 205 |
| Mitsubishi Mirage хетчбек | 183 |
| Dodge Challenger 2WD | 154 |
| Hyundai Accent | 152 |
| Chevrolet Spark | 151 |
| Kia Rio седан | 122 |
| Dodge Charger HEMI 2WD | 118 |
| Chevrolet Camaro кабріолет | 113 |
| Nissan Altima | 113 |
| Kia Forte | 111 |
| Chevrolet Camaro купе | 110 |
| Chevrolet Sonic | 107 |
| Hyundai Elantra седан | 103 |
| Chrysler 300 4WD | 100 |
| Ford Mustang кабріолет | 97 |
| Chevrolet Malibu | 91 |
| Dodge Charger 2WD | 91 |
| Chevrolet Trax 2WD | 89 |
| Ford EcoSport 2WD | 84 |
| Chevrolet Impala | 80 |
| Kia Optima | 80 |
Згідно зі статистикою, власники компактних автомобілів мають підвищений ризик смертності в разі ДТП. Також у рейтинг увійшли маслкари, водії яких часто перевищують швидкість.
Автомобілі, власники яких найрідше гинуть у ДТП:
| Модель | Показник смертності |
| BMW X3 4WD | 0 |
| Lexus ES 350 | 0 |
| Mercedes-Benz E-Class 4WD седан | 0 |
| Nissan Pathfinder 2WD | 0 |
| Audi Q5 4WD | 2 |
| Toyota C-HR | 2 |
| Nissan Murano 2WD | 4 |
| Volvo XC90 4WD | 4 |
| GMC Canyon Crew Cab 4WD | 5 |
| Lexus RX 350 4WD | 5 |
| Subaru Outback | 5 |
| Toyota Sienna 2WD | 5 |
| Volvo XC60 4WD | 5 |
| Acura MDX 4WD | 6 |
| Acura RDX 4WD | 6 |
| BMW X5 4WD | 6 |
| Chevrolet Traverse 4WD | 6 |
| Ford Edge 4WD | 6 |
| Honda Odyssey | 6 |
| Lexus NX 300 2WD | 6 |
До рейтингу найбезпечніших автомобілів здебільшого увійшли преміальні кросовери та седани. Ці автомобілі мають високий рейтинг безпеки не тільки для водіїв, а й для їхніх пасажирів.
Автомобілі, власники яких найчастіше стають винуватцями смертельних ДТП:
| Модель | Показник смертності |
| Ram 3500 Crew Cab long bed 4WD | 189 |
| Dodge Charger HEMI 2WD | 164 |
| Ford F-350 Crew Cab 4WD | 147 |
| Ram 2500 Mega Cab 4WD | 145 |
| Kia Optima | 134 |
| Kia Rio седан | 133 |
| Ram 2500 Crew Cab short bed 4WD | 122 |
| Ford F-250 Crew Cab 4WD | 120 |
| Dodge Charger 2WD | 105 |
| Ram 1500 Crew Cab short bed 2WD | 104 |
| Jeep Grand Cherokee 2WD | 103 |
| Kia Forte | 96 |
| Ford F-250 SuperCab 4WD | 95 |
| Nissan Altima | 94 |
| Chevrolet Blazer 2WD | 93 |
| Jeep Gladiator 4WD | 93 |
| Dodge Challenger 2WD | 91 |
| Dodge Journey 2WD | 90 |
| Jeep Renegade 2WD | 90 |
| Jeep Wrangler 2-door 4WD | 89 |
Пікапи та маслкари частіше за інші автомобілі стають причиною смертельних ДТП. У першому випадку вина полягає у великій вазі таких авто, а в другому — в необережністі водіїв.
Автомобілі, власники яких найрідше стають винуватцями смертельних ДТП:
| Модель | Показник смертності |
| Buick Encore 4WD | 6 |
| Mercedes-Benz E-Class 4WD седан | 10 |
| Acura MDX 4WD | 14 |
| Subaru Ascent | 16 |
| Toyota RAV4 4WD гібрид | 16 |
| Volvo XC60 4WD | 16 |
| Porsche Macan | 18 |
| Chevrolet Bolt | 19 |
| Chevrolet Trax 4WD | 19 |
| Honda HR-V 4WD | 19 |
| Lexus NX 300 4WD | 19 |
| Toyota C-HR | 19 |
| Volkswagen Atlas 4WD | 19 |
| Honda Civic хэтчбек | 20 |
| Honda Pilot 4WD | 20 |
| Lexus RX 350 4WD | 20 |
| Audi A4 4WD | 21 |
| Audi Q5 4WD | 21 |
| Chevrolet Traverse 4WD | 21 |
| Subaru Forester | 21 |
Експерти зазначили, що власники кросовера Buick Encore їздять досить акуратно. Також у рейтингу є кілька преміальних моделей, які оснащені передовими системами безпеки.
Раніше Фокус розповів, що в британському Гудвуді під час Фестивалю швидкості потрапив в ефектну аварію надпотужний Hyundai RN22e.