За 2021 рік в Україні купили більше дорогих автомобілів, ніж на рік раніше. Причому деякі моделі розходяться тиражем у сотні штук.
Багаті українці почали активніше купувати розкішні автомобілі. За 2021 рік у нашій країні поставили на облік понад 5000 автомобілів вартістю понад 100 тис. доларів. Такі дані наводить сайт ТопЖир.
Статистика враховує як нові, так і автомобілі, що пройшли першу реєстрацію в нашій країні. Найдорожчі авто в Україні за 2021 рік – 1000-сильний суперкар Ferrari SF90 Stradale та лімітований Porsche 918 Spyder. Обидва вони коштують близько мільйона євро. Також придбали два McLaren 720S і одразу 7 Lamborghini Huracan.
Найбільш масовими серед преміальних моделей виявилися Mercedes-Benz S-Class (934 авто), Porsche Cayenne (676 шт.) та Range Rover (583). Користуються попитом і дорогі кросовери: нових Mercedes-Maybach GLS купили цілих 51 шт., Bentley Bentayga – 25, Lamborghini Urus – 11, а Rolls-Royce Cullinan та Aston Martin DBX – по 8.
МАРКА | МОДЕЛЬ | КІЛЬКІСТЬ |
ASTON MARTIN | DB11 | 4 |
ASTON MARTIN | DB9 | 1 |
ASTON MARTIN | DBX | 8 |
BENTLEY | AZURE | 1 |
BENTLEY | BENTAYGA | 25 |
BENTLEY | CONTINENTAL | 2 |
BENTLEY | CONTINENTAL GT | 22 |
BENTLEY | FLYING SPUR | 8 |
BMW ALPINA | B10 | 1 |
BMW ALPINA | B12 | 1 |
BMW ALPINA | B3 | 6 |
BMW ALPINA | B5 | 2 |
BMW ALPINA | B6 | 1 |
BMW ALPINA | B7 | 1 |
BMW ALPINA | B8 | 1 |
BMW ALPINA | XB7 | 11 |
BMW ALPINA | XD4 | 1 |
BMW | 630 | 42 |
BMW | 635 | 4 |
BMW | 640 I | 59 |
BMW | 640 XI | 6 |
BMW | 640D | 14 |
BMW | 645CI | 4 |
BMW | 650 | 9 |
BMW | 650I | 13 |
BMW | 840 | 6 |
BMW | I8 | 4 |
BMW | 850 CI | 1 |
BMW | M2 | 2 |
BMW | M235I | 19 |
BMW | M235XI | 1 |
BMW | M240I | 6 |
BMW | M3 | 18 |
BMW | M340I | 76 |
BMW | M4 | 22 |
BMW | M440IX | 15 |
BMW | M5 | 63 |
BMW | M550XI | 22 |
BMW | M6 | 3 |
BMW | M760LI | 107 |
BMW | M8 | 17 |
BMW | M850I | 10 |
BMW | X3 M | 14 |
BMW | X5 M | 93 |
BMW | X6 M | 52 |
BMW | X7 | 319 |
BMW | Z3 | 7 |
BMW | Z4 | 19 |
CHEVROLET | CORVETTE | 15 |
FERRARI | 456 GT | 1 |
FERRARI | 488 GTB | 1 |
FERRARI | CALIFORNIA | 1 |
FERRARI | F12 BERLINETTA | 1 |
FERRARI | F430 F1 | 1 |
FERRARI | SF90 STRADALE | 1 |
JAGUAR | F-PACE | 214 |
JAGUAR | I-PACE | 94 |
LAMBORGHINI | HURACAN | 7 |
LAMBORGHINI | URUS SUV | 11 |
LAND ROVER | RANGE ROVER | 583 |
LAND ROVER | RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY | 18 |
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | 511 |
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE PURE | 5 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | 322 |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 107 |
LAND ROVER | RANGE ROVER VOGUE | 10 |
LAND ROVER | RANGE ROVER VOQUE | 21 |
LEXUS | IS-F | 1 |
LEXUS | LC 500 | 6 |
LEXUS | LC 500H | 1 |
LEXUS | RC 300 | 4 |
LEXUS | RC 350 | 19 |
LEXUS | RC F | 1 |
MASERATI | GHIBLI | 27 |
MASERATI | GHIBLI S Q4 | 9 |
MASERATI | GRANTURISMO | 3 |
MASERATI | LEVANTE | 49 |
MASERATI | QUATTROPORTE | 11 |
MCLAREN | 570S | 2 |
MCLAREN | 650S | 1 |
MCLAREN | 675LT SPIDER | 1 |
MCLAREN | 720S | 2 |
MCLAREN | MP4-12C | 1 |
MERCEDES-BENZ | CLA 35 AMG | 2 |
MERCEDES-BENZ | CLA 45 AMG | 3 |
MERCEDES-BENZ | CLA 45AMG 4M | 2 |
MERCEDES-BENZ | CLS 53 AMG | 1 |
MERCEDES-BENZ | CLS 550 | 8 |
MERCEDES-BENZ | CLS 63 AMG | 2 |
MERCEDES-BENZ | E 53 AMG | 14 |
MERCEDES-BENZ | E 55 AMG | 1 |
MERCEDES-BENZ | E 63 AMG | 2 |
MERCEDES-BENZ | E43 AMG | 2 |
MERCEDES-BENZ | EQA 350 | 1 |
MERCEDES-BENZ | EQC 400 | 126 |
MERCEDES-BENZ | EQV | 10 |
MERCEDES-BENZ | G 500 | 76 |
MERCEDES-BENZ | G 55 AMG | 3 |
MERCEDES-BENZ | G 550 | 2 |
MERCEDES-BENZ | G 63 AMG | 156 |
MERCEDES-BENZ | G63 BRABUS 800 | 1 |
MERCEDES-BENZ | GL 63 AMG | 2 |
MERCEDES-BENZ | GLA 45 AMG | 4 |
MERCEDES-BENZ | GLE 53 AMG | 182 |
MERCEDES-BENZ | MAYBACH GLS 600 | 51 |
MERCEDES-BENZ | MAYBACH S500 | 2 |
MERCEDES-BENZ | MAYBACH S560 | 2 |
MERCEDES-BENZ | MAYBACH S580 | 5 |
MERCEDES-BENZ | MAYBACH S600 | 2 |
MERCEDES-BENZ | S-Класс (все версии) | 934 |
MERCEDES-BENZ | SL 65 AMG | 1 |
MERCEDES-BENZ | SL 73 AMG | 1 |
PORSCHE | 718 BOXSTER | 5 |
PORSCHE | 911 | 20 |
PORSCHE | 911 CARRERA | 5 |
PORSCHE | 911 CARRERA 4 | 9 |
PORSCHE | 911 CARRERA S | 4 |
PORSCHE | 911 TURBO | 4 |
PORSCHE | 911 TURBO S | 8 |
PORSCHE | 918 SPYDER | 1 |
PORSCHE | BOXSTER | 14 |
PORSCHE | BOXSTER S | 5 |
PORSCHE | CAYENNE | 676 |
PORSCHE | CAYMAN | 11 |
PORSCHE | CAYMAN 718 | 4 |
PORSCHE | MACAN | 246 |
PORSCHE | MACAN GTS | 14 |
PORSCHE | MACAN R4 | 37 |
PORSCHE | MACAN S | 21 |
PORSCHE | PANAMERA | 110 |
PORSCHE | TAYCAN | 75 |
PORSCHE | TAYCAN TURBO | 12 |
PORSCHE | TAYCAN TURBO S | 4 |
ROLLS-ROYCE | CULLINAN | 8 |
ROLLS-ROYCE | CULLINAN BLACK BADGE | 4 |
ROLLS-ROYCE | GHOST | 5 |
ROLLS-ROYCE | PHANTOM | 1 |
ROLLS-ROYCE | WRAITH | 4 |
TESLA | MODEL S100D | 4 |
TESLA | MODEL S90D | 3 |
TESLA | MODEL X P90D | 3 |
TESLA | MODEL X90D | 4 |
TESLA | S P100D | 3 |
TESLA | X 100D | 3 |
Раніше Фокус розповідав, як змінилися ціни на нові авто в Україні за 20 років. Деякі моделі навіть подешевшали за цей час.