Рост с препятствиями. Прогноз развития экономики до конца года
По какому курсу мы будем менять валюту в ближайшие десять месяцев? Что будет с ценами на бензин, с недвижимостью, банками и стратегическими отраслями? Фокус представляет традиционный экспертный прогноз развития украинской экономики
Фокус опросил экспертов инвесткомпаний Dragon Capital, Phoenix Capital и ТЕКТ, а также Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) и центра "Синяя лента" ЕС/ПРООН, которые обосновали свое видение развития бюджетообразующих секторов. Кроме того, Фокус представил собственные ожидания, основанные на постоянных наблюдениях за украинским бизнесом, экономической политикой власти и международными событиями. Оптимистичные настроения связаны с химпромом, металлургией и пищепромом – аналитики единодушно предрекают им рост за счет увеличения спроса на мировых рынках. По другую сторону стоят финсектор и недвижимость, которым наблюдатели прочат мало хорошего. Отметим, что прошлогодний прогноз Фокуса подтвердился почти на 100% (см. №17-18 от 24 апреля 2009 года). Также в нынешний прогноз мы включили инфляцию, коридор цен на бензин и курс доллара к гривне. Разбег по некоторым показателям демонстрирует нынешнюю неопределенность в украинской экономике. Например, инфляция в менее 11% возможна при низком потребительском спросе и отсутствии масштабных социальных выплат. А при вероятном сценарии с включением "печатного станка" показатель может повыситься и до 20%.
Фокус представляет традиционный прогноз развития экономики Украины в 2010 году
ОТРАСЛИ:
Металлургия
Центр «Синяя лента» ЕС/ПРООН | Внешний спрос на украинский металл будет достаточным для 7-9% роста рынка |
Dragon Capital | Экспорт в Европу, Среднюю Азию, Северную Африку, СНГ также увеличится на 15% |
Phoenix Capital | Производство стали вырастет на 16%, цены - на 29-37% |
ТЕКТ(Группа компаний) | На отрасль повлияет умеренный рост мировых цен, в пределах 10% |
МЦПД | Объёмы производства вырастут на 10% |
Фокус | Рост в пределах 15% за счет ситуации на мировых рынках |
Сводный прогноз | Рост |
Химпром
Центр «Синяя лента» ЕС/ПРООН | 2010 год химпром может завершить с ростом до 2% |
Dragon Capital | Цены на азотные удобрения вырастут на 15%, стоимость сырья, природного газа - на 65% |
Phoenix Capital | Ключевые риски связаны с ростом цены природного газа, основного сырья химпрома |
ТЕКТ(Группа компаний) | Умеренный рост цен на азотные удобрения, в пределах 10% |
МЦПД | 5-7% увеличение объема выпуска |
Фокус | Прирост цен и производства в случае успешной торговли со странами БРИК |
Сводный прогноз | Рост |
Инфраструктура и недвижимость
Центр «Синяя лента» ЕС/ПРООН | Низкий уровень развития при скромных частных и госинвестициях |
Dragon Capital | Объемы строительства на низком уровне из-за ограниченной доступности заёмного капитала |
Phoenix Capital | Увеличение объёмов выполненных строительных работ на 10-15% |
ТЕКТ(Группа компаний) | Из-за отсутствия сделок на рынке скорое восстановление сомнительно |
МЦПД | Цены на жильё в долларовом эквиваленте останутся на прежнем уровне |
Фокус | Основными проектами отрасли останутся работы под ЕВРО-2012 |
Сводный прогноз | Прежний уровень |
Финансовый сектор
Центр «Синяя лента» ЕС/ПРООН | Падение небанковского, в том числе страхового финсектора. Рост объёмов краткосрочных депозитов в банках |
Dragon Capital | Объёмы депозитов увеличатся на 15-20%, объём кредитов - на 8-10% |
Phoenix Capital | Банки покажут положительный финрезультат, возобновится кредитование реального сектора |
ТЕКТ(Группа компаний) | Есть вероятность второй волны банковского кризиса |
МЦПД | При росте объёма депозитов населения возможны новые банкротства банков |
Фокус | Высокий риск новых банкротств банков и страховых компаний |
Сводный прогноз | Падение |
Машиностроение
Центр «Синяя лента» ЕС/ПРООН | Без комментариев |
Dragon Capital | Рост за счёт спроса на вагоны и энергооборудование в России и Восточной Европе |
Phoenix Capital | Рост за счёт спроса на вагоны и самолеты. Высокие темпы роста может показать военно-промышленный комплекс |
ТЕКТ(Группа компаний) | Рост заказов в самолётостроении, городском транспорте, железнодорожном машиностроении |
МЦПД | Медленный рост за счёт экспорта при ограниченных возможностях заказов на внутреннем рынке |
Фокус | Главные локомотивы сектора - авиация, ВПК, вагоностроение |
Сводный прогноз | Рост |
Пищепром и перерабатывающая промышленность
Центр «Синяя лента» ЕС/ПРООН | Прирост производства на 1-1,5%, при приросте цен в 10-12% |
Dragon Capital | Экспорт зерновых в 2010 году составит около 21 млн. тонн. Благоприятная ситуация на рынке сои и масличных культур |
Phoenix Capital | Рост производства в агропромышленном комплексе на уровне 5% |
ТЕКТ(Группа компаний) | В 2010 году доля сельхозсектора в ВВП увеличиться с 8% до 10% |
МЦПД | Развитие за счёт внутреннего рынка, прирост производства на уровне 2-3% |
Фокус | Незначительный рост в пределах 5% при благоприятном сценарии |
Сводный прогноз | Рост |
ПОКАЗАТЕЛИ:
Среднегодовой курс
Центр «Синяя лента» ЕС/ПРООН | 8-9 грн/$ |
Dragon Capital | 7,5 - 7,8 грн/$ |
Phoenix Capital | 8-8,5 грн/$ |
ТЕКТ(Группа компаний) | 7-9 грн/$ |
МЦПД | 8,5 грн/$ |
Фокус | 7,5-8,5 грн/$ |
Сводный прогноз | 7,75 - 8,55 грн/$ |
Среднегодовой коридор цен на бензин А-95
Центр «Синяя лента» ЕС/ПРООН | 7,8-8,5 грн/литр |
Dragon Capital | 7,5-8 грн/литр |
Phoenix Capital | 6,4-9 грн/литр |
ТЕКТ(Группа компаний) | 8-8,5 грн/литр |
МЦПД | 8,5 грн/литр |
Фокус | 8-9 грн/литр |
Сводный прогноз | 7,7 - 8,58 грн/литр |
Инфляция по итогам года
Центр «Синяя лента» ЕС/ПРООН | 18% |
Dragon Capital | 9,5% |
Phoenix Capital | 10,1-17% |
ТЕКТ(Группа компаний) | 12-14% |
МЦПД | 11% |
Фокус | до 20% |
Сводный прогноз | 14,2% |