За неделю недвижимость в Киеве подешевела на 0,26%

До 1 497 долларов за 1 кв.м.

Related video

За период с 1 по 7 июня 2009 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Киеве снизилась на 0,26% ($4) до 1 497 долларов за 1 кв.м.

При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1 082/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $2 542/кв.м.

Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (вторичный рынок - старое жилье):
1. Печерский район - снижение 0,06% (на $2) до $2 542/кв.м.
2. Шевченковский район - снижение 0,84% (на $16) до $1 929/кв.м.
3. Голосеевский район - рост 0,06% (на $1) до $1 513/кв.м.
4. Оболонский район - рост 0,65% (на $10) до $1 506/кв.м.
5. Подольский район - рост 0,23% (на $3) до $1 393/кв.м.
6. Соломенский район - снижение 0,60% (на $8) до $1 360/кв.м.
7. Святошинский район - снижение 0,78% (на $10) до $1 230/кв.м.
8. Днепровский район - стабилизация 0,00% (на $0) до $1 213/кв.м.
9. Деснянский район - снижение 0,39% (на $4) до $1 137/кв.м.
10. Дарницкий район - снижение 0,61% (на $7) до $1 082/кв.м.

Источник www.dengi.ua