Запас ходу сучасних електромобілів перевірили взимку: результати здивували
Зимовий тест у Норвегії пройшли 23 електромобілі різних класів. У деяких моделей запас ходу в мороз впав майже на третину.
Не секрет, що взимку запас ходу електромобілів істотно менший, ніж влітку. У морозній Норвегії вирішили випробувати два десятки сучасних електрокарів у реальних умовах і дізнатися їхню дальність пробігу на одній зарядці. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Загалом у тесті взяли участь 23 електрокари різних класів і цінових категорій. Експерти випробували седани, хетчбеки, кросовери і навіть пікапи.
Випробування провели наприкінці січня, коли температура повітря становила від -2 до -10 градусів. У середньому запас ходу електромобілів знизився на 15%.
ВажливоНайкращий результат несподівано показав китайський електрокар HiPhi Z — він проїхав 522 км, що лише на 5,9% менше паспортного запасу ходу в 555 км. Особливість моделі — система контролю температури батареї, що використовує обігрівач і паливний насос.
Найгірше себе проявили кросовер Toyota bZ4X і седан Volkswagen ID.7 — їхня дальність пробігу в мороз знизилася майже на третину.
Модель | Паспортний запас ходу, км | Запас ходу взимку, км | Різниця |
HiPhi Z | 555 | 522 | –5,9% (33км) |
BMW i5 | 505 | 443,6 | –12,2% (61,4 км) |
Lotus Eletre | 530 | 464,6 | –12,3% (65,4 км) |
Kia EV9 | 505 | 441,9 | –12,5% (63,1 км) |
XPeng G9 | 520 | 451,8 | –13,1% (68,2 км) |
NIO EL6 | 529 | 456 | –13,8% (73 км) |
NIO ET5 Touring | 560 | 481,4 | –14% (78,6 км) |
Mercedes EQE 350 4MATIC | 491 | 399 | –18,7% (92 км) |
Audi Q8 e-tron Sportback | 515 | 411,4 | –20,1% (103,6 км) |
BYD Dolphin | 427 | 339,2 | –20,6% (87,8 км) |
Ford F-150 Lightning | 429 | 337,5 | –21,3% (91,5 км) |
MG4 Trophy ER | 520 | 399,6 | –23,2% (120,4 км) |
Hyundai IONIQ 6 | 614 | 467,8 | –23,8% (146,2 км) |
Hyundai Kona EV | 454 | 341,3 | –24,8% (112,7 км) |
Nissan Ariya 4WD | 498 | 369,4 | –25,8% (128,6 км) |
Peugeot e-308 | 409 | 297 | –27,4% (112 км) |
Jeep Avenger | 395 | 286 | –27,6% (109 км) |
Opel Astra ST | 413 | 296 | –28,3% (117 км) |
Tesla Model 3 | 629 | 441 | –29,9% (188 км) |
Polestar 2 LR | 614 | 430 | –30% (184 км) |
Volvo C40 | 572 | 395 | –30,9% (177 км) |
Toyota bZ4X | 460 | 313,5 | –31,8% (146,5 км) |
Volkswagen ID.7 | 608 | 414 | –31,9% (194 км) |
До слова, нещодавно реальний запас ходу електромобілів у теплу погоду заміряли в Італії.
Також Фокус розповідав про недорогий електрокросовер BYD за $14 000.