№ | Имя, фамилия должность | Состояние на март 2007г.,$ | Состояние на февраль 2008 г., $ |
1 | Ринат Ахметов, совладелец компании SCM, народный депутат Украины (ПР) | 12 млрд. | 14,620 млрд.
|
2 | Виктор Пинчук, совладелец ИК «East One» | 4,4 млрд. | 10,500 млрд.
|
3 | Игорь Коломойский, совладелец группы Приват | 3,3 млрд. | 4,760 млрд.
|
4 | Геннадий Боголюбов, совладелец группы Приват | 3,2 млрд. | 4,500 млрд.
|
5 | Константин Жеваго, совладелец группы Ferrexpo, народный депутат ( БЮТ) | 1,7 млрд. | 3,830 млрд.
|
6 | Владимир Бойко, председатель правления ОАО «ММК имени Ильича» | 1,3 млрд. | 3,150 млрд. |
7 | Виталий Гайдук, совладелец корпорации «Индустриальный союз Донбасса» | 2,3 млрд. | 2,770 млрд. |
8 | Сергей Тарута, совладелец корпорации «Индустриальный союз Донбасса» | 2,3 млрд. | 2,650 млрд. |
9 | Вадим Новинский, совладелец компании «Метинвест» (SCM), владелец Смарт-холиднга | 650 млн. | 2,550 млрд. |
10 | Константин Григоришин, советник представительства швейцарского АО «Группа «Энергетический стандарт» в России | 908 млн. | 1,730 млрд. |
11 | Дмитрий Фирташ, владелец холдинговой компании Group DF Ltd | 1,4 млрд. | 1,710 млрд. |
12 | Леонид Байсаров, президент ОАО «Шахта «Красноармейская-Западная №1» | 523 млн. | 1,540 млрд |
13 | Пётр Порошенко, основатель корпорации «Укрпроминвест» | 756 млн. | 1,450 млрд. |
14 | Алексей Мартынов, совладелец группы «Приват» | 700 млн. | 1,285 млрд. |
15 | Леонид Юрушев, совладелец Кременчугского сталелитейного завода | 940 млн. | 1,270 млрд. |
16 | Алекс Шнайдер, совладелец Midland Group | 950 млн. | 1,190 млрд. |
17 | Валерий Хорошковский, председатель Государственной таможенной службы Украины | 690 млн. | 1,160 млрд. |
18 | Эдуард Шифрин, совладелец Midland Group | 850 млн. | 1,050 млрд. |
19-20 | Александр и Сергей Буряки, глава Государственной налоговой администрации Украины и народный депутат Украины (БЮТ) | 550 млн. | 1,040 млрд. |
21 | Владимир Матвиенко, председатель правления и совладелец «Проминвестбанка» | 995 млн. | 1,015 млрд.
|
22 | Леонид Черновецкий, глава Киевской городской администрации, соучредитель «Правэкс-групп» | 275 млн. | 990 млн.
|
23 | Юрий Косюк, совладелец ОАО «Мироновский хлебопродукт» | 930 млн. | 980 млн. |
24 | Фёдор Шпиг, совладелец компании «Молочный альянс» | 687 млн. | 930 млн. |
25 | Василий Хмельницкий, совладелец Киевской инвестиционной группы, народный депутат Украины (ПР) | 630 млн. | 920 млн. |
26 | Григорий и Игорь Суркисы, президент Федерации футбола Украины и Президент ФК «Динамо» (Киев) | 730 млн. | 915 млн. |
27 | Александр Ярославский, владелец группы DCH (Development Construction Holding) | 725 млн. | 905 млн. |
28 | Сергей Тигипко, основатель и совладелец группы ТАС | 780 млн. | 900 млн. |
29 | Андрей Иванов, совладелец Киевской инвестиционной группы | 580 млн. | 840 млн. |
30 | Тариэл Васадзе, совладелец компании «Укравто», народный депутат Украины (БЮТ) | 720 млн. | 780 млн. |
31 | Николай Толмачёв, гендиректор компании «ТММ» | 525 млн. | 735 млн. |
32 | Александр Слободян, президент и совладелец ЗАО «Оболонь», народный депутат Украины (НУНС) | 560 млн. | 730 млн. |
33 | Виталий Антонов, президент компании «Универсальная инвестиционная группа» | 345 млн. | 720 млн. |
34 | Роман Лунин, совладелец ОАО «Квиза-Трейд» - ТМ «Велика Кишеня» | 575 млн. | 690 млн. |
35 | Игорь Еремеев, совладелец группы Континиум | 460 млн. | 670 млн. |
36 | Сергей Лагур, совладелец Надра Банка | 465 млн. | 660 млн. |
37 | Виктор Нусенкис, совладелец концерна «Энерго» | 523 млн. | 655 млн. |
38 | Владимир Костерин, совладелец телеканала «Тонис» и «Трансбанка» | 105 млн. | 652 млн. |
39 | Андрей Охлопков, председатель совета директоров группы компаний “Союз-Виктан” | 540 млн. | 650 млн. |
40 | Олег Мкртчян, гендиректор корпорации ИСД | 510 млн. | 640 млн. |
41 | Андрей и Сергей Клюевы, совладельцы корпорации «Укрподшипник», народные депутаты Украины (ПР) | 470 млн. | 635 млн. |
42 | Игорь Баленко, совладелец сети супермаркетов «Фуршет» | 507 млн. | 632 млн. |
43 | Георгий Скударь, совладелец ЗАО «НКМЗ», народный депутат Украины (ПР) | 504 млн. | 630 млн. |
44 | Андрей Веревский, соучредитель холдинга «Кернел Групп» | 285 млн. | 615 млн. |
45 | Игорь Гиленко, совладелец «Надра Банка» | 430 млн. | 605 млн. |
46 | Пётр Дыминский, президент ФК «Карпаты» | 400 млн. | 580 млн. |
47 | Геннадий Васильев, совладелец Концерна «Энерго» | 523 млн. | 575 млн. |
48 | Сергей Максимов, совладелец VAB Group | 340 млн. | 545 млн. |
49 | Яков Грибов, член совета директоров «Nemiroff Холдинг» | 280 млн. | 540 млн. |
50 | Василий Горбаль, почётный президент «Укргазбанка», народный депутат Украины (ПР) | 291 млн. | 530 млн. |
51 | Евгений Черняк, владелец ТМ «Хортица» | 223 млн. | 522 млн. |
52 | Эдуард Прутник, председатель Государственного комитета по телевидению и радиовещанию | new | 520 млн. |
53 | Лев Парцхаладзе, председатель совета директоров компании «XXI Век» | 341 млн. | 510 млн. |
54 | Эрнест Галиев, совладелец «УкрСибБанка» | 395 млн. | 495 млн. |
55 | Николай Янковский, совладелец концерна «Стирол», народный депутат Украины (ПР) | 335 млн. | 480 млн. |
56 | Борис Колесников, соучредитель группы компаний «Конти», народный депутат Украины (ПР) | 220 млн. | 470 млн. |
57 | Виктор Медведчук, совладелец «Международной адвокатской компании»БИ.АЙ.ЭМ» | 367 млн. | 460 млн. |
58 | Александр Деркач, совладелец ЗАО «Молочный стандарт» | 380 млн. | 455 млн. |
59 | Игорь Беззуб, экс-совладелец ООО «Сандора» | 225 млн. | 441 млн. |
60 | Игорь Дворецкий, совладелец «Индустриал-банка» и ОАО «Запорожсталь» | 320 млн. | 440 млн. |
61 | Владимир Костельман, совладелец корпорации Fozzy Group | 305 млн. | 432 млн. |
62 | Леонид Климов, совладелец «Имэксбанка», народный депутат Украины (ПР) | 289 млн. | 431 млн. |
63 | Евгений Сигал, соучредитель ЗАО «Комплекс Агромакс» (ТМ «Гаврилівські курчата») | 332 млн. | 430 млн. |
64 | Николай Лагун, совладелец коммерческого банка «Дельта» | new | 410 млн. |
65 | Валентин Ландык, совладелец ЗАО «Группа Норд», народный депутат Украины (ПР) | 314 млн. | 392 млн. |
66 | Александр Савчук, совладелец ОАО «Азовмаш», народный депутат Украины (ПР) | new | 389 млн. |
67 | Арсен Аваков, глава Харьковской областной госадминистрации | 300 млн. | 385 млн. |
68 | Алекс Ровт, совладелец компании IBE Trade Corp. | new | 380 млн. |
69 | Александр Роднянский, гендиректор телехолдинга «CTC Media» (Москва) | 260 млн. | 375 млн. |
70 | Вячеслав Богуслаев, совладелец ОАО «Мотор-Сич», народный депутат Украины (ПР) | 106 млн. | 372 млн. |
71 | Сергей и Василий Бубки, совладельцы «Родовид Банка» | 315 млн. | 370 млн. |
72 | Вадим Пятов, совладелец «Надра Банка» | new | 355 млн. |
73 | Владимир и Андрей Колодюки, владельцы и основатели холдинга AVentures Group | 325 млн. | 350 млн. |
74 | Марк Беккер, совладелец банка «Південний» | 230 млн. | 310 млн. |
75 | Александр Лойфенфельд, председатель набсовета банка «Синтез» | 195 млн. | 300 млн. |
76 | Владимир Вагоровский, председатель набсовета группы «Амстор» | 129 млн. | 292 млн. |
77 | Александр Мартынов, совладелец группы Рейнфорд. | 214 млн. | 290 млн. |
78 | Сергей Слабенко, совладелец группы «Континиум» | new | 286 млн. |
79 | Анатолий Юркевич, владелец АО «Банкомсвязь», контролирует корпорацию «Милкиленд» | 145 млн. | 285 млн. |
80 | Александр Фельдман, совладелец группы «АВЭК» | 224 млн. | 280 млн. |
81 | Давид Жвания, совладелец ЗАО «Бринкфорд» | 215 млн. | 270 млн.
|
82 | Виталий Цехмистренко, президент группы «Райз» | 207 млн. | 265 млн.
|
83 | Владимир Авраменко, основатель и владелец кондитерского концерна «АВК» | 190 млн. | 259 млн.
|
84 | Геннадий Корбан, совладелец ООО «Инвестиционно-консалтинговой компании Славутич-капитал» | new | 257 млн.
|
85 | Вадим Рабинович, владелец RC-Group | new
| 255 млн. |
86 | Александр и Юрий Родины, совладелецы ОАО «АБ Пивденный» | new | 253 млн. |
87 | Вагиф Алиев, экс-совладелец, ЗАО «Мандарин Плаза» | 140 млн. | 252 млн. |
88 | Филя Жебровская, председатель правления и совладелец ОАО «Фармак» | 155 млн. | 251 млн. |
89-91 | Гарри Корогодский, экс-совладелец торгового центра «Глобус» и совладелец фитнес-клуба «Аквариум» | new | 250 млн. |
89-91 | Александр Меламуд, экс-совладелец торгового центра «Глобус» и совладелец фитнес-клуба «Аквариум» | 150 млн. | 250 млн. |
89-91 | Михаил Шпильман, экс-совладелец торгового центра «Глобус» и совладелец фитнес-клуба «Аквариум» | new | 250 млн. |
92 | Олег Боярин, председатель правления «Атолл Холдинг», глава наблюдательного совета ЗАО «Еврокар» | 180 млн. | 245 млн. |
93 | Наталья Королевская, соучредитель ОАО «Луганскхолод» (ТМ «Королевское мороженное»), народный депутат Украины (БЮТ) | new | 243 млн. |
94 | Денис Горбуненко, совладелец Родовид Банка | 182 млн. | 232 млн. |
95 | Владимир Поляченко, совладелец банка «Аркада» | new | 230 млн. |
96 | Вадим Ермолаев, председатель правления ТПК «Алеф» | 165 млн. | 227 млн. |
97 | Владимир Школьник, совладелец бизнес-центров «Форум бизнес-сити» и «Форум Парк Плаза» и сети супермаркетов «Фуршет» | 168 млн. | 225 млн. |
98 | Борис Фуксман, экс-совладелец канала «Студия 1+1» | 110 млн. | 224 млн. |
99 | Людмила Безпалько, генеральный директор ЗАО «НПЦ «Борщаговский химико-фармацевтический завод» (БХФЗ) | new | 216 млн. |
100 | Александр Головченко, совладелец компании ООО «МКС» | new | 207 млн. |
101 | Владимир Продивус, владелец группы «Премьер финанс» | new | 205 млн. |
102 | Владимир Трофименко, председатель набсовета компании «НЕСТ» | 157 млн. | 204 млн. |
103 | Иван Фурсин, совладелец RosUkrEnergo | new | 203 млн. |
104-105 | Дмитрий Святаш, совладелец харьковской корпорации «Автоинвестстрой» (АИС) | new | 200 млн. |
104-105 | Василий Поляков, совладелец харьковской корпорации «Автоинвестстрой» (АИС) | new | 200 млн. |
106 | Вадим Гриб, председатель набсовета группы «ТЕКТ» | 160 млн. | 196 млн. |
107 | Игорь Гуменюк, владелец ЗАО «АРС» | 131 млн. | 195 млн. |
108 | Сергей Цюпко, владелец Киевского ювелирного завода | new | 189 млн. |
109-110 | Михаил Щеголевский, совладелец компании «Ассетс Менеджмент Групп» («АМ Групп») | new | 187 млн. |
109-110 | Александр Дементиенко, совладелец компании «Ассетс Менеджмент Групп» («АМ Групп») | new | 187 млн. |
111 | Игорь и Олег Чуркины, владельцы Львовского автобусного завода (ранее Завод коммунального транспорта) | new | 185 млн. |
112 | Борис Кауфман, владелец концерна «Оверлайн» | 122 млн. | 180 млн. |
113 | Алексей Зиновьев, директор ООО НПГ «Днепротехсервис» | new | 177 млн. |
114 | Валентин Исак, президент корпорации «Столица» | new | 175 млн. |
115-116 | Олег Сотников, совладелец корпорации Fozzy Group | new | 170 млн. |
115-116 | Роман Чигирь, совладелец корпорации Fozzy Group | new | 170 млн. |
117 | Анатолий Гиршфельд, президент индустриальной группы АО «Украинская промышленная энергетическая компания» | 123 млн. | 165 млн. |
118 | Дмитрий Гончаров, совладелец СК «Страховые традиции», совладелец Банка «Европейский» | new | 163 млн.
|
119 | Андрей Деркач, совладелец ЗАО ИИГ «ТелеграфЪ», народный депутат Украины (ПР) | new | 162 млн. |
120 | Михаил и Данила Корилкевичи, совладельцы компании ЗАО «Западная компания «Дакор» | new | 160 млн. |
121 | Александр Кардаков, президент корпорации «Инком» и компании «Датагруп» | 113 млн. | 157 млн. |
122 | Юрий Лещинский, один из основателей и совладелец «Ренессанс Кэпитал Инвест» | new | 156 млн. |
123 | Вадим Шульман, совладелец компании «Телесистемы Украины» (ТМ PEOPLEnet) | new | 155 млн. |
124 | Александр Иоселиани, совладелец ООО «Бринкфорд Капитал» | new | 153 млн. |
125 | Виктор Иванчик, совладелец ООО «Фирма Астарта-Киев» | new | 150 млн. |
126 | Валерий Коротков, совладелец ООО «Фирма Астарта-Киев» | new | 150 млн. |
127 | Валерий Шамотий, совладелец корпорации «Логос» | new | 147 млн. |
128 | Виктор Выдренко, директор ООО СКФ Гранит | new | 145 млн. |
129 | Алексей Вадатурский, основатель и генеральный директор ООО СП «Нибулон» | new | 131 млн. |
130 | Константин Паливода, совладелец банка «Аркада» | new | 130 млн. |