200 самых богатых людей Украины 2011 года. Рейтинг Фокуса
Все больше становится украинских бизнесменов, которые могут причислить себя к закрытому клубу миллиардеров. В этом рейтинге Фокуса их количество возросло до рекордных 21. В прошлом году миллиардеров было восемь, а в первом, докризисном, списке богатейших людей страны миллиардным состоянием могли похвастаться 10 человек.
С момента выхода первого рейтинга Фокуса некоторым фигурантам удалось увеличить свои капиталы в пять раз. Например, стоимость активов совладельца компании "Кернел Групп" Андрея Веревского в 2007 году оценивалась в $285 млн., а в нынешнем – превышает $2 млрд. Это объясняется солидным ростом капитализации компании, которая вышла на Варшавскую фондовую биржу и успешно торгуется. Кроме того, на руку г-ну Веревскому, крупнейшему производителю подсолнечного масла, сыграл и рост цен на продукты питания, не только в Украине, но и во всем мире. Эти же факторы позволили резко увеличить стоимость своих активов и другим крупным игрокам агросектора, например, Олегу Бахматюку и Виктору Иванчику.
Совокупное состояние 21 миллиардера составляет почти в $58 млрд. Когда Фокус впервые оценивал активы самых богатых украинцев, сотня "весила" $70 млрд. За пять лет расширилась и география рейтинга. Если в первые годы в основном были представлены бизнесмены из Киева, Донецка и Днепропетровска, то на протяжении пяти лет список Фокуса пополнился, например, миллионерами из Одессы. В списке 130 самых богатых людей 2008 года появилась семья Родиных – совладельцев АБ "Пивденный", а в этом году в рейтинг вошел Игорь Фруман, совладелец холдинга Оtrada Luxury Group. Еще один новичок – Игорь Лиски, луганский бизнесмен, который является самым молодым участником рейтинга.
В списке Фокуса стало больше иностранцев, обосновавшихся в Украине и построивших свой бизнес именно здесь. К старожилам рейтинга россиянам Вадиму Новинскому и Константину Григоришину присоединились совладелец инвестиционной компании Dragon Capital чех Томаш Фиала и владелец Istil Group британец пакистанского происхождения Мохаммад Захур.
Традиционные лидеры рейтинга своих позиций не уступают. Уже в пятый раз первую строчку занимает Ринат Ахметов. Правда, теперь с состоянием в $15,6 млрд. Самый богатый украинец в прошлом году умело консолидировал привлекательные для него активы. Однако наибольшим достижением г-на Ахметова за последний год эксперты считают получение контроля над ММК им. Ильича. Это увеличило его активы как минимум на $2 млрд.
Второе и третье место занимают Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Стоимость их активов возросла прежде всего благодаря "Укрнафте". Один из ключевых активов группы "Приват" сильно увеличился в цене. Если в начале года стоимость одной акции крупнейшего нефтедобывающего предприятия страны составляла 250 грн., то сейчас – почти 800 грн. Кроме того, ПриватБанк – единственный банк, показывающий солидную прибыль. А поскольку в группу "Приват" входит не один десяток предприятий, то даже небольшой рост каждого из них дает ощутимый прирост совокупной стоимости активов.
Единственный из первой пятерки, кто не так значительно увеличил стоимость активов, – Виктор Пинчук. Учитывая, что трубный бизнес переживает не лучшие времена, а Interpipe даже был на грани технического дефолта, прирост в $100 млн. – хороший результат.
В нынешнем рейтинге Фокус почти не учитывал долги компаний, которыми владеют участники, тогда как в прошлогоднем списке эти нагрузки были одним из основных критериев при оценке активов. Конец 2008-го и 2009-й год отличались существенным дефицитом финансовых ресурсов. При таких обстоятельствах компании не могли свободно привлекать кредиты, что ставило бизнес под угрозу. Теперь рынок оживился: возобновилось кредитование, начали активнее проводиться сделки, а индекс ПФТС вырос на 100%. Кроме того, владельцам крупных компаний удалось реструктуризировать долги. Именно поэтому в нынешнем году Фокус посчитал нецелесообразным вычитать долги из стоимости активов. Например, стоимость активов совладельцев ИСД Сергея Таруты и Олега Мкртчана, несмотря на солидный долг компании, по сравнению с прошлым годом увеличилась в два раза. Следует отметить, что восстановлению и увеличению их капиталов также способствовало оживление на рынке недвижимости, а ее у них предостаточно.
Вообще, рост цен на недвижимость многим дал возможность подняться в рейтинге. В 2009-м компании замораживали строительство и даже объявляли себя банкротами, а недвижимость можно было приобрести с 70-процентным дисконтом. В прошлом же году объекты, которые стояли по два-три года, начали достраивать и сдавать. Это во многом объясняет рост стоимости активов, например, собственника ТММ Николая Толмачева, состояние которого увеличилось до $892 млн.
Юбилейный список Фокуса дает возможность увидеть, как менялись расстановка сил и сферы влияния разных групп на бизнес-арене Украины за эти пять лет. Члены Партии регионов и приближенные к партии власти бизнесмены, бесспорно, получили преимущества. Например, братья Клюевы и Василий Хмельницкий за последний год увеличили свои активы втрое. С приходом новой политической силы в рейтинге Фокуса появились и новые имена – Сергей Арбузов, Юрий Иванющенко и другие.
В некоторых случаях близкие отношения с властью дают фактически полный контроль над отдельными отраслями страны. Ринат Ахметов, например, держит в своих руках почти 50% добычи угля в Украине. Кроме того, ему удалось сконцентрировать в собственности важные энергетические предприятия, в частности, "Киевэнерго" и "Днепрэнерго".
Другой яркий пример – Дмитрий Фирташ, активы которого то увеличивались, то уменьшались в зависимости от того, кто находится у власти. При подготовке прошлого рейтинга казалось, что бизнес-империя Фирташа в Украине обречена. В этом году в сферу его влияния попал практически весь химический сектор, а активы бизнесмена превысили $1,5 млрд. Очевидно, что г-н Фирташ и г-н Ахметов при предыдущей власти не смогли бы так нарастить свои состояния.
Как составлялся рейтинг
• оценивались только видимые активы компаний на основании официальных данных, публичной информации, консультаций с экспертами и данных, предоставленных самими собственниками;
• оценивались стоимость компаний, которыми владеет участник рейтинга, недвижимость, а также доходы/расходы, полученные от реализации/покупки активов за время проведения оценки;
• недвижимость оценивалась, исходя из средней цены за квадратный метр в городах Украины; при этом учитывалось ее назначение, расположение; если в собственности участника рейтинга находятся жилые комплексы, оценивались только реализованные и сданные в эксплуатацию объекты;
• если собственность распределяется между членами семьи, оценивалась общая стоимость активов;
• если участник рейтинга принадлежат к одной группе с размытой структурой собственности, оценка проводилась исходя из анализа прямого участия в ключевом активе группы;
• все публичные компании оценивались по их рыночной капитализации; оценка непубличных компаний проводилась сравнительным методом, с использованием компаний-аналогов, акции которых торгуются на фондовых биржах Восточной Европы и СНГ, с учетом объема продаж, прибыли, собственного капитала;
• для публичных компаний в качестве оценки бралась их капитализация по состоянию на 1 марта 2011 г.;
• для зарубежных активов оценка проводилась только при наличии достаточной и достоверной информации;
• оценка строительных компаний проводилась исходя из стоимости реализованных объектов, находящихся в их собственности;
• банки оценивались на основании собственного капитала с учетом качества финансового учреждения;
• учитывались завершенные сделки слияния и поглощения; если сумма сделки не оглашалась, ее оценка проводилась экспертным путем.
Не оценивались
• активы, находящиеся в пассивном управлении, право собственности участника на которые четко не прослеживается;
• активы компаний, которые являются торговыми домами в группе и выполняют, по сути, посредническую функцию;
• личное имущество;
• оспариваемая собственность или имущество, права на которые нельзя определить однозначно.
Рейтинг 200 самых богатых украинцев в 2011 году
Место | Имя, фамилия | Компания | март 2011 г., млн. $ | март 2010 г., млн. $ | |
1 | Ринат Ахметов | SCM Group | ↑ | 15 590 | 7 520 |
2 | Игорь Коломойский | группа «Приват» | ↑ | 5 323 | 2 950 |
3 | Геннадий Боголюбов | группа «Приват» | ↑ | 4 975 | 2 740 |
4 | Виктор Пинчук | EastOne LLC |
↑ | 2 970 | 2 860 |
5 | Вадим Новинский | Смарт Холдинг | ↑ | 2 683 | 1 650 |
6 | Константин Жеваго | Ferrexpo | ↑ | 2 675 | 1 300 |
7 | Андрей Веревский | Кернел Групп | ↑ | 2 200 | 399,3 |
8 | Константин Григоришин | Энергетический стандарт | ↑ | 2 169 | 1 100 |
9 | Сергей Тарута | Индустриальный союз Донбасса | ↑ | 2 126 | 532,2 |
10 | Виталий Гайдук | экс-совладелец Индустриального союза Донбасса | ↑ | 2 073 | 600,7 |
11 | Юрий Косюк | Мироновский хлебопродукт | ↑ | 2 070 | 930,0 |
12 | Олег Мкртчан | Индустриальный союз Донбасса | ↑ | 1 877 | 507,6 |
13 | Дмитрий Фирташ | DF Group | ↑ | 1 489 | 589,9 |
14 | Александр Шнайдер | Midland Group | ↑ | 1 407 | 750,1 |
15 | Эдуард Шифрин | Midland Group | ↑ | 1 407 | 644,0 |
16 | Александр Ярославский | DCH, IM | ↑ | 1 403 | 324,4 |
17 | Пётр Порошенко | Укрпроминвест | ↑ | 1 193 | 738,1 |
18 | Василий Хмельницкий | Киев Инвестмент Групп | ↑ | 1 173 | 439,3 |
19 | Олег Бахматюк | Авангард | ↑ | 1 093 | 232,5 |
20 | Леонид Байсаров | группа «Донецксталь» | ↑ | 1 060 | 744,6 |
21 | Андрей Иванов | Киев Инвестмент Групп | ↑ | 1 015 | 401,1 |
22 | Леонид Юрушев | Интер Кар Групп | ↑ | 978,9 | 818,0 |
23 | Иван Гута | Mriya Agro Holding Plc | ↑ | 939,1 | 482,3 |
24 | Алексей Мартынов | группа «Приват» | ↑ | 929,8 | 351,2 |
25 | Андрей и Сергей Клюевы | Укрподшипник | ↑ | 900,8 | 383,8 |
26 | Николай Толмачёв | ТММ-холдинг | ↑ | 892,2 | 130,9 |
27 | Александр и Галина Гереги | Эпицентр-К | ↑ | 890,8 | 395,4 |
28 | Александр Савчук | Мариупольский тяжмаш | ↑ | 867,5 | 126,1 |
29 | Вячеслав Богуслаев | Мотор Сич | ↑ | 845,4 | 281,7 |
30 | Сергей Тигипко | группа ТАС | ↑ | 795,5 | 571,9 |
31 | Владимир Бойко | экс-владелец ММК им. Ильича | ↓ | 744,7 | 1 660 |
32 | Леонид Черновецкий | мэр Киева | ↑ | 720,0 | 675,3 |
33 | Виктор Нусенкис | Донецксталь | ↑ | 707,3 | 400,9 |
34 | Григорий и Игорь Суркисы | ФК «Динамо» | ↑ | 653,5 | 338,1 |
35 | Игорь Дворецкий | Индустриалбанк | ↑ | 590,0 | 356,9 |
36 | Виталий Антонов | Галнафтогаз | ↑ | 575,4 | 353,3 |
37 | Александр и Вячеслав Константиновские | Холдинговая компания «Киев-Донбасс» | ↑ | 526,0 | 237,3 |
38 | Анатолий Юркевич | Милкиленд | ↑ | 523,1 | 117,5 |
39 | Николай Янковский | Стиролбиофарм | ↑ | 502,5 | 259,3 |
40 | Георгий Скударь | Новокраматорский машзавод | ↑ | 446,3 | 295,9 |
41 | Александр Слободян | Оболонь | ↑ | 440,0 | 220,4 |
42 | Валерий Хорошковский | U.A. Inter Media Group | ↑ | 430,1 | 357,3 |
43 | Филя Жебровская | Фармак | ↑ | 393,6 | 113,9 |
44 | Богдан и Андрей Губские | Украинский промышленно-финансовый концерн «Славутич» | ↑ | 385,7 | 228,5 |
45 | Сергей и Александр Буряки | Брокбизнесбанк | ↑ | 382,1 | 360,2 |
46 | Александр Фельдман | АВЭК холдинг | ↑ | 380,0 | 265,5 |
47 | Игорь Еремеев | группа «Континиум» | ↑ | 379,0 | 214,5 |
48 | Фёдор Шпиг | Молочный альянс | ↑ | 372,6 | 314,6 |
49 | Виктор Иванчик | Астарта-холдинг | ↑ | 372,6 | 109,0 |
50 | Степан Ивахив | группа «Континиум» | ↑ | 365,0 | 208,4 |
51 | Евгений Сигал | Комплекс «Агромарс» | ↑ | 364,1 | 314,5 |
52 | Антон Пригодский | Межрегиональный промышленный союз | ↑ | 342,6 | 287,2 |
53 | Сергей Кий | АРС | ↑ | 334,1 | 274,1 |
54 | Владимир Костельман | Fozzy Group | ↑ | 332,3 | 89,1 |
55 | Алекс Ровт | IBE Trade Corp. | ↑ | 331,0 | 80,6 |
56 | Тариэл Васадзе | УкрАвто | ↑ | 318,4 | 229,4 |
57 | Евгений Черняк | Global Spirits | ↑ | 315,9 | 278,1 |
58 | Мохаммад Захур | ISTIL Group | new | 300,6 | new |
59 | Борис Колесников | группа «Конти» | ↑ | 292,5 | 254,2 |
60 | Иван Торский | Холдинг «ТКС» | ↑ | 291,2 | 37,9 |
61 | Виталий Цехмистренко | группа «Райз» | ↑ | 291,1 | 165,5 |
62 | Ольга Нечитайло-Риджок | Баядера Холдинг | ↑ | 290,1 | 229,1 |
63 | Эрнест Галиев | экс-совладелец УкрСиббанка | ↑ | 284,3 | 218,7 |
64 | Виктор Тополов | KDD Group | ↑ | 283,0 | 175,4 |
65 | Арсен Аваков | АО «Инвестор» | ↑ | 282,9 | 57,5 |
66 | Игорь Воронов | «Арт-фонд Воронова» | new | 250,7 | new |
67 | Алексей Вадатурский | СП «Нибулон» | ↑ | 245,1 | 55,6 |
68 | Эдуард Прутник | Центральная обогатительная фабрика «Калининская» |
↑ | 236,0 | 217,4 |
69 | Виктор Медведчук | МАК «БИ.АЙ.ЭМ» | ↑ | 234,5 | 138,3 |
70 | Валерий Коротков | Астарта-холдинг | ↑ | 231,1 | 118,1 |
71 | Андрей Адамовский | группа Oledo | new | 226,7 | new |
72 | Юрий Журавлёв | Агротон | ↑ | 221,0 | 126,0 |
73 | Сергей Цюпко | Киевский ювелирный завод | ↑ | 213,8 | 137,1 |
74 | Вадим Ермолаев | «Алеф» | ↑ | 211,9 | 144,1 |
75 | Анатолий Гиршфельд | УПЭК | ↑ | 201,1 | 59,4 |
76 | Валентин Ландык | группа «Норд» | ↑ | 196,8 | 179,9 |
77 | Сергей Арбузов | глава НБУ | new | 190,6 | new |
78 | Томаш Фиала | Dragon Capital | new | 187,9 | new |
79 | Илья Гринберг | СП «Марком» | new | 185,9 | new |
80 | Михаил Киперман | Укрнафта | new | 182,0 | new |
81 | Роман Лунин | Ритейл групп | ↑ | 180,7 | 73,3 |
82 | Игорь Филиппенко | группа Oledo | new | 180,4 | new |
83 | Евгений Уткин | KM Core | ↑ | 180,1 | 167,9 |
84 | Игорь Баленко | Фуршет | ↑ | 178,8 | 83,9 |
85 | Анатолий Кипиш | Nemiroff | new | 178,0 | new |
86 | Николай Лагун | КБ «Дельта» | ↑ | 167,7 | 118,2 |
87 | Игорь Гуменюк | АРС | ↑ | 163,3 | 115,4 |
88 | Сергей Слабенко | группа Континиум | new | 157,6 | new |
89 | Владимир Константинов | Корпорация «Укрросбуд» | ↑ | 156,6 | 96,4 |
90 | Борис Фуксман | Innova Media | new | 156,0 | new |
91 | Владимир и Вадим Трофименко | НЕСТ | ↑ | 154,4 | 98,9 |
92 | Владимир Цой | группа компаний MTI | ↑ | 153,7 | 47,9 |
93 | Виталий Сацкий | Индустриалбанк | ↑ | 153,4 | 135,3 |
94 | Владислав Дрегер | Донецкавтотранс | ↑ | 152,1 | 106,3 |
95 | Александр Роднянский | Innova Media | new | 148,0 | new |
96 | Яков Грибов | Nemiroff | ↓ | 145,0 | 206,9 |
97 | Николай Солдатенко | Солдатенко, Сытнюк и партнёры | ↑ | 125,9 | 29,1 |
98 | Роман Чигирь | Fozzy Group | ↑ | 125,4 | 35,1 |
99 | Данила Корилкевич | Dakor Agro Holding | ↑ | 121,9 | 114,4 |
100 | Юрий Родин | АБ «Пивденный» | ↑ | 120,6 | 66,5 |
101 | Сергей Чернышов | Страховая компания «Лемма» | ↑ | 117,1 | 110,2 |
102 | Андрей Заика | HCM Group | new | 115,1 | new |
103 | Валерий Кравец | А.В.К. | ↑ | 114,1 | 83,3 |
104 | Владимир и Глеб Загории | Фармацевтическая фирма «Дарница» | ↓ | 114,0 | 199.2 |
105 | Валентин Исак | Корпорация «Столица» | ↑ | 113,0 | 35,1 |
106 | Давид Жвания | Бринкфорд | ↑ | 110,0 | 60,4 |
107 | Иван Аврамов | Донбассхолдинг | ↑ | 103,0 | 95,9 |
108 | Юрий Иванющенко | ООО «Промтоварный рынок» | new | 102,3 | new |
109 | Иван Фурсин | РосУкрЭнерго | ↑ | 100,1 | 58,8 |
110 | Сергей Максимов | VAB Банк | ↑ | 98,6 | 45,0 |
111 | Олег Радковский | Холдинг «Берег-Сервис» | ↑ | 97,6 | 75,2 |
112 | Степан и Александр Глуси | Nemiroff | ↓ | 97,5 | 206,9 |
113 | Геннадий Буткевич | АТБ-Маркет | ↑ | 97,2 | 29,7 |
114 | Виктор Карачун | АТБ-Маркет | ↑ | 97,2 | 29,7 |
115 | Евгений Ермаков | АТБ-Маркет | ↑ | 97,2 | 29,7 |
116 | Александр Кравчук | Нафком | new | 97,2 | new |
117 | Леонид Климов | Имэксбанк | ↓ | 96,0 | 99,2 |
118 | Владимир Авраменко | А.В.К. | ↑ | 93,3 | 83,3 |
119 | Виктор и Денис Дзензерские | Веста-Холдинг | ↑ | 86,8 | 55,3 |
120 | Борис Шестопалов | Хлебодар | ↑ | 86,6 | 67,7 |
121 | Александр Пилипенко | Завод железобетонных конструкций им. С. Ковальской |
↑ | 86,3 | 57,4 |
122 | Алексей Бутенко | Восточная инвестиционная группа | new | 85,0 | new |
123 | Александр Кардаков | Корпорация «Инком» | ↑ | 82,1 | 16,2 |
124 | Александр Грановский | Концерн «Оверлайн» | ↑ | 81,8 | 43,6 |
125 | Лев Парцхаладзе | группа «XXI Век» | ↑ | 80,7 | 11,6 |
126 | Александр Лещинский | Азовская продовольственная компания | ↑ | 80,6 | 33,1 |
127 | Александр Меламуд | Корпорация «Столица» | ↑ | 79,8 | 47,6 |
128 | Гари Корогодский | Корпорация «Столица» | ↑ | 79,8 | 47,6 |
129 | Александр Един | Подольский цемент | ↑ | 78,5 | 71.3 |
130 | Василий Поляков | АИС | ↑ | 78,4 | 61,7 |
131 | Дмитрий Святаш | АИС | ↑ | 78,4 | 61,7 |
132 | Олег Сотников | Fozzy Group | ↑ | 77,0 | 34,9 |
133 | Павел Климец | ОЛИМП | ↓ | 75,5 | 93,3 |
134 | Владимир Вагоровский | Амстор | ↑ | 74,2 | 37,3 |
135 | Борис Кауфман | Концерн «Оверлайн» | ↑ | 73,5 | 45,9 |
136 | Антон Шишкин | MCB Agricole Holding | ↑ | 73,4 | 57,1 |
137 | Виктор Субботин | Мегабанк | ↑ | 72,4 | 66,3 |
138 | Александр Лойфенфельд | АБ «Синтез» | ↑ | 71,5 | 32,6 |
139 | Сергей Лойченко | СП «Металл Холдинг» | ↑ | 68,6 | 55,7 |
140 | Вадим Бухкалов | Еврохолдинг Инвест | new | 67,5 | new |
141 | Олег Боярин | Атолл Холдинг | ↑ | 66,8 | 60,2 |
142 | Олег Барышевский | Аснова Холдинг | ↑ | 66,4 | 56,9 |
143 | Максим Сафонов | Аснова Холдинг | ↑ | 66,4 | 56 |
144 | Анатолий Строган | Аснова Холдинг | ↑ | 66,4 | 56,9 |
145 | Владимир Шаповалов | Аснова Холдинг | ↑ | 66,4 | 52,2 |
146 | Григорий Гуртовой | АэроСвит | ↑ | 65,0 | 55,9 |
147 | Валерий Мошенский | группа компаний «Планета» | ↑ | 64,6 | 31,7 |
148 | Василий Горбаль | экс-владелец Укргазбанка | ↑ | 64,2 | 40,7 |
149 | Вадим Мороховский | АБ «Пивденный» | ↑ | 63,4 | 38,6 |
150 | Геннадий Выходцев | Фокстрот | ↑ | 62,9 | 29,4 |
151 | Валерий Маковецкий | Фокстрот | ↑ | 62,9 | 29,4 |
152 | Павел Штутман | Гидросила Груп | ↑ | 61,7 | 59,5 |
153 | Александр Буцких | Планета-буд | ↑ | 59,4 | 31,7 |
154 | Игорь Андреев | Геркулес | ↑ | 58,6 | 28,5 |
155 | Сергей и Александр Федоренко | Сахарный Союз «Укррос» | ↑ | 57,7 | 39,6 |
156 | Олег Шандар | Новая линия | ↑ | 57,2 | 45,4 |
157 | Валерий Шамотий | Корпорация «Логос» | new | 56,7 | new |
158 | Людмила Русалина | Холдинговая компания «Петрус» | ↑ | 56,0 | 37,2 |
159 | Людмила Безпалько | Борщаговский химико-фармацевтический завод | ↑ | 55,1 | 41,1 |
160 | Олег Левин | Днепропетровский стрелочный завод | ↑ | 55,0 | 13,2 |
161 | Ольга и Евгений Куценко | группа компаний «Олком» | ↑ | 54,5 | 38,4 |
162 | Дмитрий Волошко | Молочный альянс | ↓ | 54,1 | 94,6 |
163 | Дмитрий Екимов | группа компаний Sport Life | new | 53,6 | new |
164 | Игорь Слюнков | Концерн «ЛИС» | ↑ | 52,5 | 15,1 |
165 | Станислав Виленский | FIM Group | ↑ | 52,2 | 19,6 |
166 | Александр Деркач | Молочный альянс | ↓ | 51,0 | 171,3 |
167 | семья Некрасовых | Полтавский машиностроительный завод | ↑ | 50,8 | 29,3 |
168 | Алексей Зиновьев | Днепротяжмаш | ↑ | 48,4 | 37,8 |
169 | Виталий и Владимир Кличко | Klitschko Management Group | ↑ | 47,7 | 38,5 |
170 | Олег Салмин | группа «XXI Век» | new | 46,7 | new |
171 | Олег Дон | группа компаний MTI | ↑ | 46,3 | 35,9 |
172 | Сергей Башлаков | группа компаний MTI | ↑ | 46,3 | 35,9 |
173 | Оксана Елманова | FIM Consulting | ↑ | 44,8 | 39,1 |
174 | Михаил Табачник | Холдинг «Т и С» | ↑ | 41,8 | 40,9 |
175 | Михаил и Оксана Кавицкие | Helen Marlen Group | ↑ | 39,8 | 22,3 |
176 | Юрий Шпирт | Arber Group | ↑ | 39,7 | 10,8 |
177 | Игорь Фруман | Otrada Luxury Group | new | 39,6 | new |
178 | Вячеслав и Александр Супруненко | Укрэнергобуд | ↑ | 39,5 | 23,2 |
179 | Николай Кмить | IDS Group | ↑ | 39,4 | 14,2 |
180 | Александр Третьяков | «РУР Групп С.А.» | ↑ | 39,3 | 28,8 |
181 | Александр Табалов | Кировоградский хлебозавод | ↑ | 38,7 | 31,8 |
182 | Александр Онищенко | TOP Ukraine | new | 37,7 | new |
183 | Юрий Трындюк | Хлебные инвестиции | ↑ | 35,8 | 20,7 |
184 | Владимир Мисик | Корпорация «Кулиничевский хлебокомбинат» | ↑ | 35,5 | 30,6 |
185 | Андрей Король | Західна молочна група | ↑ | 33,1 | 25,2 |
186 | Сергей Гибай | Західна молочна група | ↑ | 33,1 | 25,2 |
187 | Юрий Ложкин | Західна молочна група | ↑ | 33,1 | 25,2 |
188 | Игорь Лиски | Эффективные инвестиции | new | 32,9 | new |
189 | Виталий Винницкий | Витмарк-Украина | new | 32,7 | new |
190 | Алла и Левон Ванецьянц | Холодмаш | ↓ | 31,8 | 33,2 |
191 | Виктор Петренко | Атолл холдинг | ↑ | 30,5 | 25,7 |
192 | Андрей Гордиенко | Karavan Real Estate | ↓ | 30,2 | 106,7 |
193 | Пётр Рудь | Житомирский маслозавод | ↑ | 28,9 | 19,3 |
194 | Владимир Продивус | Мостобуд | ↓ | 28,9 | 41,5 |
195 | Виктор и Андрей Веретенниковы | Комбинат «Приднепровский» | ↑ | 28,1 | 18,1 |
196 | Александр Глимбовский | Альтис-Холдинг | ↑ | 26,8 | 24,6 |
197 | Тарас Барщовский | Украинская соковая компания | ↓ | 27,7 | 30,1 |
198 | Алексей Савченко | экс-владелец Партнёр-банка | ↑ | 26,2 | 21,3 |
199 | Игорь Шаров | Евразия Трейдинг | ↑ | 26,2 | 19,4 |
200 | Андрей Орлов | Кондратьевская центральная обогатительная фабрика | new | 26,2 | new |
Над рейтингом работали: Алексей Бутенко, Сергей Высоцкий, Наталья Гузенко, Владимир Денисенко, Виктория Ким-Галимова, Екатерина Шаповал, Фокус